2020年08月12日生物医药股今日股价实时行情一览表
2020-08-12 15:30 南方财富网
南方财富网为您提供生物医药股有哪些?生物医药股今日股价查询:
今日生物医药概念股股价查询(2020年08月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 11.590 | 1.050 | ||||||
600513 | 联环药业 | 12.370 | 0.380 | ||||||
688505 | 复旦张江 | 31.000 | 0.840 | ||||||
002100 | 天康生物 | 17.010 | 0.290 | ||||||
603087 | 甘李药业 | 210.000 | 2.100 | ||||||
300109 | 新开源 | 18.240 | 0.120 | ||||||
600466 | 蓝光发展 | 5.320 | 0.020 | ||||||
600226 | *ST瀚叶 | 1.110 | 0.000 | ||||||
000806 | *ST银河 | 1.710 | 0.000 | ||||||
603669 | 灵康药业 | 8.630 | -0.020 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 16.500 | -0.120 | ||||||
688098 | 申联生物 | 24.150 | -0.200 | ||||||
000078 | 海王生物 | 4.660 | -0.040 | ||||||
600721 | ST百花 | 5.060 | -0.050 | ||||||
688180 | 君实生物 | 112.940 | -1.310 | ||||||
601607 | 上海医药 | 22.900 | -0.270 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 22.850 | -0.380 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 9.400 | -0.160 | ||||||
000820 | *ST节能 | 1.150 | -0.020 | ||||||
600201 | 生物股份 | 29.360 | -0.540 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 13.620 | -0.260 | ||||||
600673 | 东阳光 | 6.660 | -0.130 | ||||||
002393 | 力生制药 | 27.520 | -0.540 | ||||||
603590 | 康辰药业 | 47.770 | -1.030 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 21.520 | -0.480 | ||||||
000661 | 长春高新 | 475.890 | -10.780 | ||||||
600789 | 鲁抗医药 | 9.670 | -0.220 | ||||||
600682 | 南京新百 | 14.530 | -0.350 | ||||||
002332 | 仙琚制药 | 14.360 | -0.350 | ||||||
600267 | 海正药业 | 18.480 | -0.490 | ||||||
002513 | *ST蓝丰 | 4.070 | -0.110 | ||||||
002675 | 东诚药业 | 25.420 | -0.690 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 75.160 | -2.130 | ||||||
688520 | 神州细胞 | 72.120 | -2.060 | ||||||
300357 | 我武生物 | 61.800 | -1.820 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 17.770 | -0.530 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 6.020 | -0.180 | ||||||
300406 | 九强生物 | 22.960 | -0.710 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 39.310 | -1.220 | ||||||
600332 | 白云山 | 34.670 | -1.080 | ||||||
300497 | 富祥药业 | 19.850 | -0.670 | ||||||
600781 | *ST辅仁 | 3.600 | -0.130 | ||||||
000790 | 华神科技 | 5.730 | -0.210 | ||||||
002022 | 科华生物 | 20.940 | -0.780 | ||||||
300725 | 药石科技 | 113.010 | -4.260 | ||||||
000739 | 普洛药业 | 23.450 | -0.900 | ||||||
300009 | 安科生物 | 17.780 | -0.730 | ||||||
688278 | 特宝生物 | 54.760 | -2.480 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 48.030 | -2.430 | ||||||
600196 | 复星医药 | 58.560 | -3.550 | ||||||
688202 | 美迪西 | 141.800 | -10.100 | ||||||
002030 | 达安基因 | 42.950 | -3.070 | ||||||
600161 | 天坛生物 | 47.530 | -3.460 | ||||||
000411 | 英特集团 | 25.080 | -1.900 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 145.740 | -11.560 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 55.380 | -4.420 | ||||||
688336 | 三生国健 | 38.830 | -3.280 | ||||||
300363 | 博腾股份 | 29.620 | -2.680 | ||||||
数据来源时间:2020-08-12 15:00:03 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

官方微信号:南方财富网
