煤炭板块龙头股票有哪些?2020年煤炭概念龙头股一览表
2020-09-17 16:25 南方财富网
2020煤炭板块龙头股一览表
| 煤炭相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 安源煤业(600397) | 2.60 | -1.14% |
| 平庄能源(000780) | 2.63 | -0.75% |
| 郑州煤电(600121) | 2.06 | -0.96% |
| 红阳能源(600758) | 3.31 | 0.30% |
| 靖远煤电(000552) | 2.74 | -1.44% |
| 山煤国际(600546) | 10.45 | 3.67% |
| 淮北矿业(600985) | 10.01 | 0.60% |
| 金瑞矿业(600714) | 6.00 | -0.99% |
| 云煤能源(600792) | 3.00 | 0.33% |
| 神火股份(000933) | 5.02 | 0.40% |
| 盘江股份(600395) | 5.92 | 0.34% |
| 昊华能源(601101) | 4.02 | -0.74% |
| 露天煤业(002128) | 9.80 | 0.62% |
| 山西焦化(600740) | 4.71 | -1.26% |
| 恒源煤电(600971) | 5.24 | 0.58% |
| 国际实业(000159) | 6.36 | 0.95% |
| 蓝焰控股(000968) | 8.21 | 0.74% |
| 西山煤电(000983) | 4.18 | 0.00% |
| 兖州煤业(600188) | 9.07 | 0.00% |
| 陕西黑猫(601015) | 2.86 | -0.35% |
| 宝泰隆(601011) | 3.70 | -1.60% |
| 金能科技(603113) | 11.95 | -0.99% |
| 上海能源(600508) | 8.73 | 0.00% |
| 新集能源(601918) | 2.52 | 0.00% |
| 冀中能源(000937) | 3.79 | 1.07% |
| 永泰能源(600157) | 1.56 | 0.65% |
| 广汇能源(600256) | 3.01 | 5.61% |
| ST安泰(600408) | 1.81 | 0.00% |
| 潞安环能(601699) | 6.20 | -0.16% |
| 阳泉煤业(600348) | 4.70 | -0.21% |
| 开滦股份(600997) | 5.03 | -0.40% |
| 平煤股份(601666) | 6.05 | 0.17% |
| 美锦能源(000723) | 6.63 | -0.45% |
| 中国神华(601088) | 16.25 | 1.18% |
| 陕西煤业(601225) | 8.58 | 1.42% |
| 兰花科创(600123) | 5.11 | -0.20% |
| 中煤能源(601898) | 4.07 | 0.49% |
| *ST大洲(000571) | 3.74 | 3.03% |
| 大同煤业(601001) | 4.62 | 0.43% |
| 大有能源(600403) | 3.73 | -0.80% |
| ST云维(600725) | 2.10 | -0.47% |
| 淮河能源(600575) | 2.27 | 0.00% |
| *ST百花(600721) | 4.89 | -0.41% |
相关阅读
官方微信

最新概念股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
