稀土磁材概念股票有哪些?2020稀土磁材概念龙头股一览表
2020-09-27 14:12 南方财富网
2020稀土磁材龙头股一览
| 稀土磁材相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 德宏股份(603701) | 9.08 | -0.22% |
| 北矿科技(600980) | 13.45 | -1.39% |
| 银河磁体(300127) | 21.00 | -5.62% |
| 英洛华(000795) | 5.67 | -2.24% |
| 正海磁材(300224) | 9.75 | -5.89% |
| 五矿稀土(000831) | 12.54 | -1.03% |
| 国泰集团(603977) | 7.85 | -4.27% |
| 广晟有色(600259) | 29.65 | -0.47% |
| 中钢天源(002057) | 7.19 | -1.10% |
| 太化股份(600281) | 4.05 | -0.74% |
| 久吾高科(300631) | 19.61 | -1.75% |
| 中科三环(000970) | 9.31 | 0.43% |
| 盛和资源(600392) | 7.05 | -0.28% |
| 科恒股份(300340) | 12.71 | -0.31% |
| 北方稀土(600111) | 10.81 | -1.82% |
| 有研新材(600206) | 13.35 | -1.11% |
| 鸿达兴业(002002) | 3.87 | -1.02% |
| 宁波韵升(600366) | 5.92 | -2.95% |
| 安泰科技(000969) | 6.62 | -1.05% |
| 威华股份(002240) | 12.19 | -5.50% |
| 中色股份(000758) | 4.60 | -0.43% |
| 领益智造(002600) | 10.97 | 0.27% |
| 横店东磁(002056) | 13.21 | -0.90% |
| 天通股份(600330) | 9.72 | -4.14% |
| 雅化集团(002497) | 9.63 | 0.00% |
| 苏美达(600710) | 4.75 | -2.06% |
| 厦门钨业(600549) | 13.37 | 0.45% |
| 焦作万方(000612) | 6.10 | -0.97% |
| 三祥新材(603663) | 15.40 | -2.41% |
| 华宏科技(002645) | 8.57 | 0.12% |
| 新钢股份(600782) | 4.04 | 0.25% |
| 金田铜业(601609) | 9.96 | -0.90% |
| ST创兴(600193) | 4.70 | 0.64% |
| 风华高科(000636) | 26.86 | -0.11% |
| 大洋电机(002249) | 3.90 | -0.76% |
| 闽东电力(000993) | 6.16 | -0.48% |
| 包钢股份(600010) | 1.15 | 0.00% |
| 三川智慧(300066) | 5.47 | -1.26% |
| 科力远(600478) | 4.41 | 3.52% |
| 章源钨业(002378) | 5.06 | -1.56% |
| 华闻集团(000793) | 2.98 | -1.32% |
| 江西铜业(600362) | 14.59 | -0.34% |
| 华东科技(000727) | 2.55 | -4.85% |
| 中国铝业(601600) | 2.95 | -0.34% |
| 金力永磁(300748) | 38.99 | -2.65% |
相关阅读
官方微信

最新概念股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
