设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
华夏行业精选基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
华夏行业精选(160314)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
光大银行 601818 剔除 45,129.3800 2010-12-31
海通证券 600837 剔除 43,786.7400 2010-12-31
万 科A 000002 剔除 39,190.6000 2010-12-31
五 粮 液 000858 剔除 27,545.0800 2010-12-31
民生银行 600016 剔除 25,914.0300 2010-12-31
美的电器 000527 剔除 31,360.1900 2010-12-31
复星医药 600196 剔除 29,078.8200 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 37,293.6900 2010-12-31
力源液压 600765 剔除 36,654.7200 2010-12-31
巨化股份 600160 剔除 30,567.7100 2010-12-31
铁龙物流 600125 剔除 29,766.8500 2010-12-31
思源电气 002028 剔除 29,421.8800 2010-12-31
万邦达 300055 剔除 36,276.0000 2010-12-31
格力电器 000651 剔除 28,223.2700 2010-12-31
北京银行 601169 剔除 25,519.7200 2010-12-31
物产中大 600704 剔除 24,817.7400 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 25,256.6700 2010-12-31
燕京啤酒 000729 剔除 25,564.0100 2010-12-31
南京银行 601009 剔除 45,438.3600 2010-12-31
辽宁成大 600739 剔除 28,609.7300 2010-12-31
复星医药 600196 新增 27,885.4800 2010-12-31
凯迪电力 000939 新增 27,662.1000 2010-12-31
亚盛集团 600108 新增 25,948.4100 2010-12-31
农 产 品 000061 新增 50,925.1400 2010-12-31
招商银行 600036 新增 39,640.5900 2010-12-31
万邦达 300055 新增 31,028.4700 2010-12-31
民生银行 600016 新增 40,279.0700 2010-12-31
华夏银行 600015 新增 40,078.4700 2010-12-31
万 科A 000002 新增 38,523.7100 2010-12-31
中兴通讯 000063 新增 29,370.3700 2010-12-31
新 希 望 000876 新增 32,790.0200 2010-12-31
格力电器 000651 新增 30,634.1000 2010-12-31
南京银行 601009 新增 33,079.3900 2010-12-31
光大银行 601818 新增 57,035.6400 2010-12-31
美的电器 000527 新增 29,013.7500 2010-12-31
中粮屯河 600737 新增 37,793.3600 2010-12-31
巨化股份 600160 新增 27,243.5300 2010-12-31
新华百货 600785 新增 24,336.7300 2010-12-31
同方股份 600100 新增 28,367.7900 2010-12-31
燕京啤酒 000729 新增 26,156.7900 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金