设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
银华保本增值基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
银华保本增值(180002)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
民生银行 600016 剔除 7,258.2680 2010-12-31
浦发银行 600000 剔除 3,474.8090 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 1,947.8540 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 2,175.4460 2010-12-31
大秦铁路 601006 剔除 846.8678 2010-12-31
北京银行 601169 剔除 650.4138 2010-12-31
中信证券 600030 剔除 1,258.2960 2010-12-31
中国人寿 601628 剔除 1,117.7260 2010-12-31
国民技术 300077 剔除 559.6041 2010-12-31
徐工科技 000425 剔除 1,257.9190 2010-12-31
中国太保 601601 剔除 1,380.4170 2010-12-31
南都电源 300068 剔除 533.6417 2010-12-31
西山煤电 000983 剔除 982.7837 2010-12-31
亚厦股份 002375 剔除 456.6403 2010-12-31
国星光电 002449 剔除 1,479.4370 2010-12-31
浙江龙盛 600352 剔除 1,428.5340 2010-12-31
苏宁电器 002024 剔除 680.7667 2010-12-31
工商银行 601398 剔除 3,552.2190 2010-12-31
上海汽车 600104 剔除 2,750.2310 2010-12-31
广汇股份 600256 剔除 2,602.4600 2010-12-31
国民技术 300077 新增 402.5612 2010-12-31
亚厦股份 002375 新增 341.9725 2010-12-31
大秦铁路 601006 新增 870.8827 2010-12-31
北京银行 601169 新增 646.1769 2010-12-31
徐工科技 000425 新增 409.1420 2010-12-31
沃森生物 300142 新增 1,026.7980 2010-12-31
中国平安 601318 新增 1,175.6190 2010-12-31
南都电源 300068 新增 695.7456 2010-12-31
民生银行 600016 新增 6,829.8550 2010-12-31
国星光电 002449 新增 1,360.0940 2010-12-31
工商银行 601398 新增 3,278.6840 2010-12-31
招商银行 600036 新增 1,847.1450 2010-12-31
中国人寿 601628 新增 1,301.5820 2010-12-31
中国太保 601601 新增 1,584.6440 2010-12-31
浦发银行 600000 新增 3,871.9750 2010-12-31
广汇股份 600256 新增 2,139.8350 2010-12-31
浙江龙盛 600352 新增 1,314.1460 2010-12-31
中信证券 600030 新增 1,620.4700 2010-12-31
苏宁电器 002024 新增 594.7236 2010-12-31
辉丰股份 002496 新增 441.3505 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金