设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金股票持仓
银华保本基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
银华保本基金(180002)股票持仓

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-12-10
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 62,799,672.60 2.34
2 武钢股份 600005 29,980,645.30 1.11
3 中国远洋 601919 29,373,941.96 1.09
4 神火股份 000933 25,201,265.88 0.94
5 韶钢松山 000717 24,088,659.81 0.90
6 烟台万华 600309 23,621,750.26 0.88
7 中信银行 601998 22,534,160.00 0.84
8 中国石油 601857 21,092,100.00 0.78
9 中国神华 601088 20,344,500.00 0.76
10 中国石化 600028 19,766,383.66 0.74
11 中粮地产 000031 19,168,257.07 0.71
12 大秦铁路 601006 17,577,076.37 0.65
13 交通银行 601328 17,188,820.00 0.64
14 兴业银行 601166 17,066,640.00 0.63
15 华侨城A 000069 16,693,307.68 0.62
16 苏宁电器 002024 16,237,949.73 0.60
17 中华企业 600675 15,515,400.56 0.58
18 国阳新能 600348 15,392,717.16 0.57
19 保利地产 600048 14,547,033.51 0.54
20 承德露露 000848 14,243,916.94 0.53
截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 99国债⑻ 009908 203,377,669.20 14.16
2 中海发展 600026 18,565,396.85 1.29
3 苏宁电器 002024 16,855,026.00 1.17
4 中国铁建 601186 13,733,020.40 0.96
5 招商银行 600036 12,546,300.00 0.87
6 中粮地产 000031 11,867,008.01 0.83
7 浦发银行 600000 9,912,000.00 0.69
8 大秦铁路 601006 8,650,000.00 0.60
9 欧亚集团 600697 7,678,812.96 0.53
10 博汇纸业 600966 6,720,000.00 0.47
11 冠城大通 600067 6,805,500.00 0.47
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 99国债⑻ 009908 222,622,226.40 13.85
2 21国债⒂ 010115 122,120,064.00 7.60
3 苏宁电器 002024 21,942,990.00 1.37
4 烟台万华 600309 13,698,000.00 0.85
5 大秦铁路 601006 12,810,000.00 0.80
6 承德露露 000848 11,107,200.00 0.69
7 中国国航 601111 10,701,600.00 0.67
8 南方航空 600029 10,617,200.00 0.66
9 天音控股 000829 9,044,116.00 0.56
10 恒瑞医药 600276 8,553,148.00 0.53
11 中国远洋 601919 8,158,511.70 0.51
12 大族激光 002008 8,041,496.60 0.50
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 21,942,990.00 1.37
2 烟台万华 600309 13,698,000.00 0.85
3 大秦铁路 601006 12,810,000.00 0.80
4 承德露露 000848 11,107,200.00 0.69
5 中国国航 601111 10,701,600.00 0.67
6 南方航空 600029 10,617,200.00 0.66
7 天音控股 000829 9,044,116.00 0.56
8 恒瑞医药 600276 8,553,148.00 0.53
9 中国远洋 601919 8,158,511.70 0.51
10 大族激光 002008 8,041,496.60 0.50
11 金山股份 600396 5,970,000.00 0.37
12 金风科技 002202 5,739,629.70 0.36
13 中海油服 601808 3,241,696.00 0.20
14 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.11
15 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.10
16 中国太保 601601 1,579,284.65 0.10
17 中海集运 601866 1,326,998.70 0.08
18 全聚德 002186 1,077,828.77 0.07
19 云海金属 002182 920,461.08 0.06
20 中航光电 002179 786,144.10 0.05
21 广百股份 002187 849,439.41 0.05
22 御银股份 002177 700,740.00 0.04
23 华天科技 002185 722,463.68 0.04
24 方正电机 002196 240,874.40 0.02
25 东晶电子 002199 245,947.50 0.02
26 粤传媒 002181 331,418.96 0.02
27 利达光电 002189 363,237.00 0.02
28 成飞集成 002190 298,313.68 0.02
29 山东如意 002193 362,560.40 0.02
30 海得控制 002184 387,764.52 0.02
31 海隆软件 002195 223,316.56 0.01
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 99国债⑻ 009908 214,021,616.40 13.32
2 21国债⒂ 010115 122,654,400.00 7.63
3 中信证券 600030 27,078,800.00 1.69
4 苏宁电器 002024 20,956,548.00 1.30
5 中国神华 601088 20,344,500.00 1.27
6 中国远洋 601919 17,951,904.00 1.12
7 恒源煤电 600971 16,480,700.00 1.03
8 烟台万华 600309 9,807,500.00 0.61
9 中海油服 601808 7,876,260.00 0.49
10 国阳新能 600348 7,562,224.80 0.47
11 神火股份 000933 7,394,016.74 0.46
12 国投电力 600886 7,454,540.00 0.46
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 99国债⑻ 009908 213,277,082.40 13.15
2 21国债⒂ 010115 121,901,472.00 7.51
3 双汇发展 000895 41,246,280.90 2.54
4 中信银行 601998 32,119,040.00 1.98
5 中国远洋 601919 21,882,784.00 1.35
6 中信证券 600030 15,891,000.00 0.98
7 华侨城A 000069 12,736,000.00 0.79
8 中华企业 600675 11,355,000.00 0.70
9 国阳新能 600348 11,088,000.00 0.68
10 交通银行 601328 5,569,732.00 0.34
11 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.20
12 天马股份 002122 2,644,478.71 0.16
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 41,246,280.90 2.54
2 中信银行 601998 32,119,040.00 1.98
3 中国远洋 601919 21,882,784.00 1.35
4 中信证券 600030 15,891,000.00 0.98
5 华侨城A 000069 12,736,000.00 0.79
6 中华企业 600675 11,355,000.00 0.70
7 国阳新能 600348 11,088,000.00 0.68
8 交通银行 601328 5,569,732.00 0.34
9 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.20
10 天马股份 002122 2,644,478.71 0.16
11 江南高纤 600527 2,273,360.00 0.14
12 连云港 601008 2,014,902.20 0.12
13 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.09
14 中环股份 002129 1,534,912.48 0.09
15 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.08
16 实益达 002137 1,198,154.10 0.07
17 恒星科技 002132 835,152.40 0.05
18 顺络电子 002138 675,049.25 0.04
19 利欧股份 002131 584,498.04 0.04
20 安纳达 002136 337,223.04 0.02
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 28,053,000.00 1.39
2 中信证券 600030 8,606,000.00 0.43
3 烟台万华 600309 6,800,000.00 0.34
4 天马股份 002122 2,410,192.96 0.12
5 荣信股份 002123 840,204.09 0.04
6 金陵饭店 601007 685,083.00 0.03
7 天邦股份 002124 358,750.00 0.02
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 241,210,050.00 8.97
2 中国银行 601988 78,099,136.14 2.90
3 中国人寿 601628 31,567,360.00 1.17
4 双汇发展 000895 28,053,000.00 1.04
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 522,028,000.00 16.50
2 招商银行 600036 97,412,000.00 3.08
3 中国银行 601988 95,790,100.68 3.03
4 北方股份 600262 28,271,947.94 0.89
5 双汇发展 000895 28,053,000.00 0.89
6 中信证券 600030 27,841,759.89 0.88
7 中国石化 600028 27,160,000.00 0.86
8 苏宁电器 002024 23,373,000.00 0.74
9 张 裕A 000869 21,240,000.00 0.67
10 贵州茅台 600519 19,343,614.05 0.61
11 中国国航 601111 18,141,292.00 0.57


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金