| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 新兴铸管 | 000778 | 剔除 | 未公布 | 20,639.7900 | 2007-6-30 |
| 大商股份 | 600694 | 剔除 | 未公布 | 20,992.6100 | 2007-6-30 |
| 航天信息 | 600271 | 剔除 | 未公布 | 16,353.6700 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 30,327.6300 | 2007-6-30 |
| 赣粤高速 | 600269 | 剔除 | 未公布 | 24,980.3500 | 2007-6-30 |
| 华闻传媒 | 000793 | 剔除 | 未公布 | 26,351.9100 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 16,486.0300 | 2007-6-30 |
| 东软股份 | 600718 | 剔除 | 未公布 | 13,121.7300 | 2007-6-30 |
| 江钻股份 | 000852 | 剔除 | 未公布 | 25,432.7700 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 26,684.7600 | 2007-6-30 |
| 歌华有线 | 600037 | 剔除 | 未公布 | 11,980.0300 | 2007-6-30 |
| 张江高科 | 600895 | 剔除 | 未公布 | 35,408.0500 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 剔除 | 未公布 | 19,264.6900 | 2007-6-30 |
| 中国银行 | 601988 | 剔除 | 未公布 | 13,551.3500 | 2007-6-30 |
| 承德露露 | 000848 | 剔除 | 未公布 | 11,815.0900 | 2007-6-30 |
| 雅戈尔 | 600177 | 剔除 | 未公布 | 25,079.7800 | 2007-6-30 |
| 云南白药 | 000538 | 剔除 | 未公布 | 11,773.6200 | 2007-6-30 |
| 小商品城 | 600415 | 剔除 | 未公布 | 12,906.7600 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 剔除 | 未公布 | 27,271.3200 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 剔除 | 未公布 | 11,361.3400 | 2007-6-30 |
| 洪都航空 | 600316 | 新增 | 14,334.4300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 17,730.7200 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 雅戈尔 | 600177 | 新增 | 23,348.9800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 赣粤高速 | 600269 | 新增 | 13,395.9000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 歌华有线 | 600037 | 新增 | 18,561.7400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 云南白药 | 000538 | 新增 | 9,352.7480 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 9,905.0980 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 一汽轿车 | 000800 | 新增 | 9,979.2020 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 苏州高新 | 600736 | 新增 | 11,821.4400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 上海医药 | 600849 | 新增 | 13,382.8100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 13,901.2400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中兴通讯 | 000063 | 新增 | 10,511.3900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 大商股份 | 600694 | 新增 | 9,998.4890 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 上海机电 | 600835 | 新增 | 10,591.8800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 置信电气 | 600517 | 新增 | 10,735.2600 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 25,809.3300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 成发科技 | 600391 | 新增 | 13,119.9800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 新兴铸管 | 000778 | 新增 | 17,691.3900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 10,128.4900 | 未公布 | 2007-6-30 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |