设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金股票持仓
基金兴和基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
基金兴和基金(500018)股票持仓

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 295,192,885.10 4.35
2 招商银行 600036 225,075,024.42 3.32
3 苏宁电器 002024 187,513,930.33 2.77
4 20国债⑷ 010004 157,874,133.10 2.33
5 武钢股份 600005 131,416,456.38 1.94
6 万 科A 000002 130,159,539.20 1.92
7 大商股份 600694 95,665,472.73 1.41
8 中国神华 601088 74,908,200.00 1.10
9 置信电气 600517 74,908,594.20 1.10
10 民生银行 600016 72,285,152.94 1.07
11 中国石化 600028 72,428,278.52 1.07
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 252,807,530.10 2.67
2 招商银行 600036 251,905,162.38 2.66
3 西山煤电 000983 236,197,575.35 2.49
4 20国债⑷ 010004 232,712,499.80 2.46
5 招商银行 600036 213,055,516.71 2.25
6 工商银行 601398 205,282,386.18 2.17
7 中国石化 600028 180,903,123.72 1.91
8 99国债⑻ 009908 164,162,761.80 1.73
9 万 科A 000002 151,756,080.00 1.60
10 万 科A 000002 132,212,855.88 1.40
11 民生银行 600016 122,254,833.48 1.29
12 雅戈尔 600177 116,352,658.40 1.23
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 252,807,530.10 2.67
2 招商银行 600036 251,905,162.38 2.66
3 西山煤电 000983 236,197,575.35 2.49
4 招商银行 600036 213,055,516.71 2.25
5 工商银行 601398 205,282,386.18 2.17
6 中国石化 600028 180,903,123.72 1.91
7 万 科A 000002 151,756,080.00 1.60
8 万 科A 000002 132,212,855.88 1.40
9 置信电气 600517 131,903,832.60 1.39
10 民生银行 600016 122,254,833.48 1.29
11 雅戈尔 600177 116,352,658.40 1.23
12 中国神华 601088 111,504,457.44 1.18
13 中国平安 601318 105,927,693.60 1.12
14 泸州老窖 000568 101,833,441.50 1.08
15 武钢股份 600005 101,454,310.50 1.07
16 浦发银行 600000 95,789,390.40 1.01
17 一汽轿车 000800 81,103,489.60 0.86
18 酒钢宏兴 600307 79,550,706.76 0.84
19 长江电力 600900 76,303,876.23 0.81
20 宝钢股份 600019 75,371,407.20 0.80
21 招商地产 000024 75,721,832.00 0.80
22 中国国航 601111 74,305,626.64 0.78
23 中国联通 600050 72,480,000.00 0.77
24 贵州茅台 600519 71,315,410.00 0.75
25 武钢股份 600005 66,768,284.10 0.71
26 工商银行 601398 67,661,494.11 0.71
27 大秦铁路 601006 66,568,317.90 0.70
28 中国人寿 601628 63,506,817.26 0.67
29 中国石油 601857 61,920,000.00 0.65
30 八一钢铁 600581 61,906,918.46 0.65
31 中国石化 600028 60,917,320.53 0.64
32 鞍钢股份 000898 57,302,434.02 0.61
33 兴业银行 601166 55,765,524.74 0.59
34 张江高科 600895 53,610,000.00 0.57
35 宝新能源 000690 53,760,000.00 0.57
36 承德露露 000848 52,688,569.60 0.56
37 大商股份 600694 52,879,899.28 0.56
38 福耀玻璃 600660 53,069,751.90 0.56
39 金岭矿业 000655 52,226,257.60 0.55
40 中国中铁 601390 51,083,954.01 0.54
41 中国远洋 601919 51,188,501.88 0.54
42 长安汽车 000625 50,649,223.52 0.53
43 山西三维 000755 49,371,873.12 0.52
44 苏宁电器 002024 49,666,528.05 0.52
45 华兰生物 002007 44,420,998.59 0.47
46 上海机场 600009 44,758,170.80 0.47
47 上海汽车 600104 44,526,899.78 0.47
48 中国神华 601088 44,136,175.05 0.47
49 上海机场 600009 43,456,789.60 0.46
50 冀东水泥 000401 43,509,928.00 0.46
51 st北巴 600386 41,536,837.81 0.44
52 中金黄金 600489 39,708,789.75 0.42
53 华发股份 600325 40,159,320.54 0.42
54 华能国际 600011 39,478,661.23 0.42
55 中国平安 601318 39,607,130.00 0.42
56 岳阳纸业 600963 39,451,500.00 0.42
57 武汉中百 000759 38,807,674.40 0.41
58 金 融 街 000402 37,993,287.70 0.40
59 西山煤电 000983 37,436,002.34 0.40
60 国电电力 600795 38,326,266.08 0.40
61 中海发展 600026 37,015,409.52 0.39
62 东软股份 600718 35,374,752.72 0.37
63 金地集团 600383 34,201,600.00 0.36
64 冠城大通 600067 33,624,205.02 0.36
65 神火股份 000933 33,281,955.36 0.35
66 泸州老窖 000568 32,482,149.00 0.34
67 华夏银行 600015 32,666,305.52 0.34
68 唐钢股份 000709 30,687,080.68 0.32
69 中兴通讯 000063 30,483,244.11 0.32
70 太钢不锈 000825 29,884,212.36 0.32
71 五 粮 液 000858 30,522,037.32 0.32
72 中国太保 601601 30,006,507.25 0.32
73 海油工程 600583 29,121,469.44 0.31
74 山东黄金 600547 29,471,856.00 0.31
75 中国人寿 601628 28,469,977.80 0.30
76 国电电力 600795 27,628,291.04 0.29
77 长江电力 600900 27,284,674.68 0.29
78 宝钢股份 600019 27,904,000.00 0.29
79 张 裕A 000869 26,936,608.00 0.28
80 攀钢钢钒 000629 26,826,303.55 0.28
81 振华港机 600320 25,380,000.00 0.27
82 上实发展 600748 25,895,840.00 0.27
83 包钢股份 600010 24,637,256.46 0.26
84 华侨城A 000069 24,731,291.25 0.26
85 宇通客车 600066 24,120,828.36 0.25
86 中集集团 000039 23,080,456.88 0.24
87 上海航空 600591 22,711,000.00 0.24
88 大秦铁路 601006 23,056,719.00 0.24
89 中国国航 601111 21,947,609.60 0.23
90 中国银行 601988 21,573,499.87 0.23
91 中海发展 600026 22,094,202.36 0.23
92 柳 工 000528 20,815,000.00 0.22
93 云南铜业 000878 20,827,800.00 0.22
94 江南高纤 600527 20,798,902.80 0.22
95 天津港 600717 20,630,665.60 0.22
96 新安股份 600596 20,094,425.68 0.21
97 广船国际 600685 20,033,650.00 0.21
98 南方航空 600029 19,558,000.00 0.21
99 保利地产 600048 19,443,472.02 0.21
100 中国联通 600050 19,328,000.00 0.20
101 烟台万华 600309 19,025,000.00 0.20
102 焦作万方 000612 18,937,223.09 0.20
103 思源电气 002028 17,698,289.00 0.19
104 天鸿宝业 600376 18,221,039.07 0.19
105 好当家 600467 18,414,000.00 0.19
106 贵州茅台 600519 18,400,000.00 0.19
107 福耀玻璃 600660 18,460,871.44 0.19
108 申能股份 600642 17,610,000.00 0.19
109 百联股份 600631 17,052,272.18 0.18
110 上港集团 600018 16,928,779.68 0.18
111 双鹭药业 002038 16,935,220.50 0.18
112 格力电器 000651 17,008,526.85 0.18
113 陕国投A 000563 16,457,078.56 0.17
114 唐钢股份 000709 15,987,200.00 0.17
115 双鹤药业 600062 15,889,317.60 0.17
116 原水股份 600649 16,272,308.15 0.17
117 金龙汽车 600686 15,632,479.71 0.17
118 恒源煤电 600971 16,473,888.14 0.17
119 中国铝业 601600 14,698,417.89 0.16
120 S上石化 600688 15,601,794.68 0.16
121 新华传媒 600825 14,821,900.00 0.16
122 广电网络 600831 14,894,000.00 0.16
123 广州控股 600098 15,111,913.08 0.16
124 江西铜业 600362 15,223,127.92 0.16
125 盐湖钾肥 000792 15,576,000.00 0.16
126 锡业股份 000960 14,638,896.00 0.15
127 金 融 街 000402 14,310,000.00 0.15
128 深能源A 000027 14,207,233.66 0.15
129 邯郸钢铁 600001 13,877,029.11 0.15
130 火箭股份 600879 13,820,000.00 0.15
131 伊利股份 600887 14,665,000.00 0.15
132 大亚科技 000910 13,518,631.00 0.14
133 首创股份 600008 12,696,000.00 0.13
134 歌华有线 600037 12,576,000.00 0.13
135 振华港机 600320 12,690,000.00 0.13
136 生益科技 600183 12,720,000.00 0.13
137 兖州煤业 600188 12,700,373.68 0.13
138 伊利股份 600887 12,427,091.67 0.13
139 大商股份 600694 11,661,252.72 0.12
140 中国武夷 000797 11,541,978.84 0.12
141 云南白药 000538 11,361,584.16 0.12
142 鄂武商A 000501 11,824,100.00 0.12
143 粤电力A 000539 11,274,193.22 0.12
144 长安汽车 000625 10,633,224.28 0.11
145 赣粤高速 600269 10,539,309.88 0.11
146 吉恩镍业 600432 10,169,000.00 0.11
147 浦发银行 600000 10,560,000.00 0.11
148 百联股份 600631 10,884,983.98 0.11
149 大同煤业 601001 10,734,144.00 0.11
150 新世界 600628 9,859,880.52 0.10
151 马钢股份 600808 9,869,099.12 0.10
152 华电国际 600027 9,470,000.00 0.10
153 蓝星新材 600299 9,582,644.90 0.10
154 深圳机场 000089 9,064,246.56 0.10
155 盐 田 港 000088 8,395,862.88 0.09
156 航天信息 600271 8,201,364.99 0.09
157 赛马实业 600449 8,053,785.53 0.09
158 海螺水泥 600585 7,513,931.70 0.08
159 北大荒 600598 6,400,906.68 0.07
160 欧亚集团 600697 6,926,800.36 0.07
161 华新水泥 600801 6,229,840.00 0.07
162 中海集运 601866 6,900,410.25 0.07
163 国投新集 601918 7,094,461.44 0.07
164 中化国际 600500 6,624,000.00 0.07
165 云南白药 000538 6,436,434.60 0.07
166 燕京啤酒 000729 6,315,000.00 0.07
167 江铃汽车 000550 5,441,800.00 0.06
168 金风科技 002202 5,739,629.70 0.06
169 中材国际 600970 5,410,958.28 0.06
170 开滦股份 600997 4,428,412.50 0.05
171 东百集团 600693 4,494,000.00 0.05
172 劲嘉股份 002191 4,353,018.00 0.05
173 桂冠电力 600236 4,738,808.35 0.05
174 本钢板材 000761 4,410,000.00 0.05
175 山东海化 000822 5,143,850.95 0.05
176 顺鑫农业 000860 5,019,504.82 0.05
177 一汽夏利 000927 4,350,000.00 0.05
178 新 和 成 002001 3,331,250.00 0.04
179 澳洋科技 002172 3,380,755.91 0.04
180 长城开发 000021 4,046,306.05 0.04
181 金宇集团 600201 3,991,046.64 0.04
182 烟台万华 600309 3,805,000.00 0.04
183 中牧股份 600195 2,770,941.00 0.03
184 辽宁成大 600739 2,525,520.00 0.03
185 首旅股份 600258 1,500,570.15 0.02
186 宁波韵升 600366 1,963,500.00 0.02
187 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.02
188 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.02
189 中航光电 002179 786,144.10 0.01
190 万力达 002180 1,078,883.08 0.01
191 华天科技 002185 722,463.68 0.01
192 全聚德 002186 1,077,828.77 0.01
193 广百股份 002187 849,439.41 0.01
194 御银股份 002177 700,740.00 0.01
195 远光软件 002063 1,222,100.00 0.01
196 路翔股份 002192 662,497.65 0.01
197 云海金属 002182 920,461.08 0.01
198 嘉应制药 002198 743,440.09 0.01
199 绿大地 002200 827,355.90 0.01
200 山东如意 002193 362,560.40 0.00
201 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
202 安纳达 002136 222,834.22 0.00
203 深圳惠程 002168 440,631.52 0.00
204 智光电气 002169 373,651.95 0.00
205 延华智能 002178 255,060.80 0.00
206 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
207 利达光电 002189 363,237.00 0.00
208 成飞集成 002190 298,313.68 0.00
209 粤传媒 002181 331,392.28 0.00
210 海得控制 002184 387,764.52 0.00
211 中金岭南 000060 40,040.44 0.00
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑽ 010010 384,990,517.00 4.04
2 苏宁电器 002024 312,121,226.52 3.27
3 20国债⑷ 010004 289,268,000.00 3.03
4 招商银行 600036 243,260,423.02 2.55
5 西山煤电 000983 242,233,498.95 2.54
6 万 科A 000002 183,747,581.40 1.93
7 雅戈尔 600177 163,436,541.60 1.71
8 酒钢宏兴 600307 150,473,625.12 1.58
9 工商银行 601398 142,115,000.00 1.49
10 中国平安 601318 134,730,841.20 1.41
11 民生银行 600016 130,421,654.34 1.37
12 招商地产 000024 124,747,715.00 1.31
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑽ 010010 386,101,549.80 4.93
2 20国债⑷ 010004 323,839,371.60 4.13
3 苏宁电器 002024 269,448,836.16 3.44
4 航天信息 600271 235,532,202.12 3.01
5 中材国际 600970 216,814,263.38 2.77
6 大商股份 600694 197,702,349.36 2.52
7 雅戈尔 600177 190,388,250.00 2.43
8 云南白药 000538 182,917,000.00 2.33
9 招商银行 600036 178,061,542.80 2.27
10 万 科A 000002 126,031,225.50 1.61
11 02国债⒁ 010214 104,762,676.60 1.34
12 民生银行 600016 101,256,072.57 1.29
13 宝钢股份 600019 75,312,750.78 0.96
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 269,448,836.16 3.44
2 航天信息 600271 235,532,202.12 3.01
3 中材国际 600970 216,814,263.38 2.77
4 大商股份 600694 197,702,349.36 2.52
5 雅戈尔 600177 190,388,250.00 2.43
6 云南白药 000538 182,917,000.00 2.33
7 招商银行 600036 178,061,542.80 2.27
8 洪都航空 600316 167,820,844.02 2.14
9 上海机电 600835 137,199,300.00 1.75
10 上海医药 600849 137,298,936.59 1.75
11 承德露露 000848 134,069,867.09 1.71
12 万 科A 000002 126,031,225.50 1.61
13 置信电气 600517 113,950,680.37 1.45
14 成发科技 600391 112,228,419.65 1.43
15 苏州高新 600736 108,324,660.96 1.38
16 民生银行 600016 101,256,072.57 1.29
17 东软股份 600718 100,867,200.00 1.29
18 一汽轿车 000800 96,109,748.70 1.23
19 歌华有线 600037 95,526,019.68 1.22
20 华侨城A 000069 92,547,833.60 1.18
21 新世界 600628 88,386,604.80 1.13
22 好当家 600467 77,469,387.52 0.99
23 宝钢股份 600019 75,312,750.78 0.96
24 中国平安 601318 74,034,240.22 0.94
25 长江电力 600900 69,816,355.50 0.89
26 浦发银行 600000 69,676,336.08 0.89
27 国阳新能 600348 64,975,284.00 0.83
28 中国联通 600050 52,888,283.28 0.67
29 中国玻纤 600176 49,138,610.04 0.63
30 五 粮 液 000858 49,101,144.84 0.63
31 中国人寿 601628 49,165,837.97 0.63
32 贵州茅台 600519 48,254,023.16 0.62
33 中国石化 600028 47,807,038.44 0.61
34 烟台万华 600309 46,186,790.84 0.59
35 兴业银行 601166 46,553,729.76 0.59
36 工商银行 601398 44,865,426.72 0.57
37 上海机场 600009 43,399,688.85 0.55
38 中兴通讯 000063 42,524,072.40 0.54
39 大秦铁路 601006 42,467,833.30 0.54
40 中兴通讯 000063 41,568,072.00 0.53
41 天地源 600665 39,959,911.20 0.51
42 苏宁电器 002024 36,809,231.76 0.47
43 欧亚集团 600697 36,110,435.94 0.46
44 贵州茅台 600519 36,051,000.00 0.46
45 上海汽车 600104 35,437,828.48 0.45
46 武钢股份 600005 35,448,815.25 0.45
47 招商银行 600036 33,910,301.25 0.43
48 振华港机 600320 30,585,319.69 0.39
49 中国国航 601111 28,731,049.88 0.37
50 方兴科技 600552 28,276,378.50 0.36
51 鞍钢股份 000898 28,495,690.25 0.36
52 烟台万华 600309 27,364,716.68 0.35
53 万 科A 000002 26,382,380.00 0.34
54 中集集团 000039 26,818,495.69 0.34
55 太钢不锈 000825 25,101,925.10 0.32
56 华侨城A 000069 25,084,800.64 0.32
57 工商银行 601398 25,347,280.18 0.32
58 深天健 000090 24,478,300.00 0.31
59 金 融 街 000402 24,230,738.30 0.31
60 包钢股份 600010 23,993,275.86 0.31
61 张 裕A 000869 22,523,572.80 0.29
62 中国银行 601988 22,524,520.00 0.29
63 张江高科 600895 21,690,854.32 0.28
64 华夏银行 600015 22,208,659.31 0.28
65 歌华有线 600037 21,922,031.04 0.28
66 海油工程 600583 22,133,729.66 0.28
67 申能股份 600642 21,730,205.12 0.28
68 远光软件 002063 21,416,041.98 0.27
69 格力电器 000651 21,114,601.20 0.27
70 泸州老窖 000568 20,053,902.78 0.26
71 海螺水泥 600585 20,439,891.23 0.26
72 天津港 600717 20,586,294.04 0.26
73 盐湖钾肥 000792 18,695,489.40 0.24
74 西山煤电 000983 17,766,870.00 0.23
75 华兰生物 002007 16,608,447.02 0.21
76 攀钢钢钒 000629 16,570,934.37 0.21
77 张 裕A 000869 16,109,391.50 0.21
78 国电电力 600795 16,209,594.48 0.21
79 福耀玻璃 600660 16,174,294.90 0.21
80 广州控股 600098 16,515,154.80 0.21
81 大商股份 600694 15,315,799.29 0.20
82 王府井 600859 15,474,000.00 0.20
83 唐钢股份 000709 15,944,990.64 0.20
84 上港集团 600018 15,559,595.44 0.20
85 长江电力 600900 15,500,000.00 0.20
86 中海发展 600026 14,856,340.16 0.19
87 深能源A 000027 14,448,316.25 0.18
88 新安股份 600596 14,186,335.70 0.18
89 伊利股份 600887 14,403,748.19 0.18
90 大秦铁路 601006 13,595,873.80 0.17
91 华能国际 600011 13,602,535.10 0.17
92 久联发展 002037 12,920,000.00 0.16
93 泸州老窖 000568 12,546,000.00 0.16
94 泰达股份 000652 12,577,360.25 0.16
95 江钻股份 000852 12,735,000.00 0.16
96 广船国际 600685 12,472,950.00 0.16
97 广州药业 600332 12,319,260.80 0.16
98 中国铝业 601600 12,524,140.56 0.16
99 S上石化 600688 11,405,413.70 0.15
100 四川长虹 600839 11,661,995.67 0.15
101 原水股份 600649 11,959,458.70 0.15
102 陆家嘴 600663 11,133,284.32 0.14
103 东方航空 600115 10,665,273.60 0.14
104 西飞国际 000768 10,788,800.00 0.14
105 邯郸钢铁 600001 11,209,454.82 0.14
106 苏 泊 尔 002032 10,959,003.72 0.14
107 白云机场 600004 9,937,299.20 0.13
108 首创股份 600008 10,453,970.44 0.13
109 云南铜业 000878 10,452,097.00 0.13
110 赛马实业 600449 10,196,490.15 0.13
111 福耀玻璃 600660 10,160,700.00 0.13
112 秦川发展 000837 9,172,315.95 0.12
113 粤电力A 000539 9,151,931.28 0.12
114 思源电气 002028 9,472,500.00 0.12
115 大同煤业 601001 9,074,092.94 0.12
116 长安汽车 000625 8,343,982.85 0.11
117 盐 田 港 000088 8,957,767.56 0.11
118 百联股份 600631 8,239,691.27 0.11
119 中化国际 600500 8,603,341.75 0.11
120 赣粤高速 600269 8,613,245.76 0.11
121 兖州煤业 600188 8,595,368.13 0.11
122 同仁堂 600085 8,750,507.00 0.11
123 江西铜业 600362 7,504,742.26 0.10
124 深圳机场 000089 7,690,732.35 0.10
125 燕京啤酒 000729 7,824,025.60 0.10
126 永新股份 002014 7,664,233.50 0.10
127 南方航空 600029 7,704,000.00 0.10
128 中国国航 601111 7,904,000.00 0.10
129 恒源煤电 600971 6,745,600.00 0.09
130 丽江旅游 002033 6,979,179.85 0.09
131 五 粮 液 000858 7,063,228.26 0.09
132 深赤湾A 000022 7,179,323.97 0.09
133 云南白药 000538 7,440,130.31 0.09
134 黄山旅游 600054 7,427,833.92 0.09
135 广州控股 600098 7,290,000.00 0.09
136 马钢股份 600808 6,820,665.20 0.09
137 青岛啤酒 600600 7,192,873.36 0.09
138 中牧股份 600195 6,396,000.00 0.08
139 航天信息 600271 6,290,760.04 0.08
140 横店东磁 002056 5,886,000.00 0.08
141 华电国际 600027 6,349,495.02 0.08
142 神火股份 000933 5,634,000.00 0.07
143 东风汽车 600006 5,445,897.80 0.07
144 长城开发 000021 5,357,345.07 0.07
145 外运发展 600270 5,117,594.79 0.07
146 山东高速 600350 5,292,717.36 0.07
147 冠城大通 600067 5,317,792.00 0.07
148 南京医药 600713 5,341,673.49 0.07
149 北大荒 600598 4,558,458.96 0.06
150 吉林森工 600189 4,885,542.91 0.06
151 桂冠电力 600236 4,720,259.36 0.06
152 蓝星新材 600299 4,625,000.00 0.06
153 福建高速 600033 4,755,496.00 0.06
154 一汽夏利 000927 4,399,963.65 0.06
155 上海电力 600021 4,183,221.90 0.05
156 山推股份 000680 3,708,000.00 0.05
157 特变电工 600089 3,085,259.76 0.04
158 光明乳业 600597 3,072,420.00 0.04
159 S仪化 600871 2,432,571.75 0.03
160 长航油运 600087 2,610,000.00 0.03
161 时代新材 600458 2,410,000.00 0.03
162 天马股份 002122 2,647,255.43 0.03
163 荣信股份 002123 1,292,947.92 0.02
164 宁沪高速 600377 1,520,531.39 0.02
165 江南高纤 600527 1,935,053.60 0.02
166 拓邦电子 002139 568,080.00 0.01
167 锌业股份 000751 2,035.00 0.00
168 云南城投 600239 367,275.96 0.00
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑽ 010010 453,501,756.40 6.79
2 20国债⑷ 010004 317,947,488.60 4.76
3 02国债⒁ 010214 195,210,616.70 2.92
4 中材国际 600970 195,274,634.56 2.92
5 长江电力 600900 189,835,815.68 2.84
6 苏宁电器 002024 186,810,000.00 2.80
7 承德露露 000848 180,821,484.45 2.71
8 雅戈尔 600177 179,725,437.28 2.69
9 招商银行 600036 143,301,726.48 2.15
10 雅戈尔 600177 111,300,071.53 1.67
11 民生银行 600016 105,046,637.50 1.57
12 21国债⑶ 010103 83,722,100.00 1.25
13 万 科A 000002 75,474,821.60 1.13
14 长江电力 600900 62,841,256.78 0.94
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑽ 010010 435,436,114.80 7.78
2 航天信息 600271 240,982,057.35 4.31
3 民生银行 600016 217,712,288.64 3.89
4 20国债⑷ 010004 210,073,855.50 3.75
5 中国石化 600028 204,463,282.32 3.65
6 华闻传媒 000793 196,900,000.00 3.52
7 大商股份 600694 169,827,143.04 3.04
8 02国债⒁ 010214 162,062,436.80 2.90
9 中国银行 601988 161,715,515.12 2.89
10 苏宁电器 002024 151,232,000.00 2.70
11 张江高科 600895 143,882,040.72 2.57
12 招商银行 600036 125,261,581.92 2.24
13 工商银行 601398 116,884,314.00 2.09
截止日期:2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 航天信息 600271 240,982,057.35 4.31
2 民生银行 600016 217,712,288.64 3.89
3 中国石化 600028 204,463,282.32 3.65
4 华闻传媒 000793 196,900,000.00 3.52
5 大商股份 600694 169,827,143.04 3.04
6 中国银行 601988 161,715,515.12 2.89
7 苏宁电器 002024 151,232,000.00 2.70
8 张江高科 600895 143,882,040.72 2.57
9 中材国际 600970 140,677,382.16 2.51
10 承德露露 000848 138,761,791.23 2.48
11 云南白药 000538 134,730,000.00 2.41
12 招商银行 600036 125,261,581.92 2.24
13 工商银行 601398 116,884,314.00 2.09
14 小商品城 600415 114,900,000.00 2.05
15 东软股份 600718 111,960,221.80 2.00
16 赣粤高速 600269 108,102,000.00 1.93
17 江钻股份 000852 97,169,992.74 1.74
18 七 匹 狼 002029 93,308,577.54 1.67
19 欧亚集团 600697 83,266,432.83 1.49
20 好当家 600467 73,799,573.60 1.32
21 双鹤药业 600062 68,355,153.20 1.22
22 康缘药业 600557 67,364,140.37 1.20
23 百联股份 600631 64,960,625.55 1.16
24 浦发银行 600000 46,175,364.54 0.83
25 美克股份 600337 45,920,000.00 0.82
26 长江电力 600900 41,471,615.25 0.74
27 中国国航 601111 40,880,000.00 0.73
28 宝钢股份 600019 40,288,941.48 0.72
29 武汉中百 000759 35,354,440.40 0.63
30 东阿阿胶 000423 29,909,600.00 0.53
31 宝新能源 000690 29,339,484.30 0.52
32 大秦铁路 601006 27,121,458.03 0.48
33 中国国贸 600007 26,160,184.20 0.47
34 中国人寿 601628 22,915,600.00 0.41
35 贵州茅台 600519 22,380,132.20 0.40
36 上港集团 600018 22,092,451.64 0.39
37 科华生物 002022 21,356,736.88 0.38
38 招商轮船 601872 19,210,400.00 0.34
39 西山煤电 000983 17,879,427.84 0.32
40 江铃汽车 000550 17,872,627.50 0.32
41 中国石化 600028 17,347,000.00 0.31
42 金牛能源 000937 17,284,000.00 0.31
43 雪 莱 特 002076 16,874,979.57 0.30
44 中国联通 600050 16,812,000.00 0.30
45 武钢股份 600005 15,558,693.15 0.28
46 万丰奥威 002085 15,907,459.20 0.28
47 兰花科创 600123 15,408,165.50 0.28
48 武钢股份 600005 14,969,500.00 0.27
49 华能国际 600011 15,224,301.26 0.27
50 北辰实业 601588 14,538,786.60 0.26
51 华夏银行 600015 13,997,468.80 0.25
52 思源电气 002028 13,809,164.34 0.25
53 远光软件 002063 13,774,155.34 0.25
54 金 螳 螂 002081 13,632,988.32 0.24
55 平煤天安 601666 13,568,700.64 0.24
56 国阳新能 600348 11,153,255.33 0.20
57 海鸥卫浴 002084 10,618,358.62 0.19
58 鲁阳股份 002088 9,295,513.15 0.17
59 上海机场 600009 9,709,011.70 0.17
60 顺鑫农业 000860 8,730,720.00 0.16
61 S上石化 600688 7,951,033.65 0.14
62 潞安环能 601699 7,702,787.07 0.14
63 海油工程 600583 7,188,000.64 0.13
64 振华港机 600320 6,914,906.20 0.12
65 海螺水泥 600585 6,619,264.11 0.12
66 上海汽车 600104 6,535,801.36 0.12
67 云铝股份 000807 6,757,812.00 0.12
68 申能股份 600642 5,976,269.10 0.11
69 兖州煤业 600188 5,799,627.90 0.10
70 东方明珠 600832 5,673,690.88 0.10
71 马钢股份 600808 5,370,337.28 0.10
72 中海发展 600026 5,302,549.92 0.09
73 国电电力 600795 5,100,477.60 0.09
74 陆家嘴 600663 4,782,992.50 0.09
75 神火股份 000933 5,173,434.80 0.09
76 长江电力 600900 4,905,868.50 0.09
77 歌华有线 600037 4,875,097.94 0.09
78 盐湖钾肥 000792 4,781,521.80 0.09
79 宁沪高速 600377 4,710,521.06 0.08
80 江西铜业 600362 4,485,816.27 0.08
81 歌华有线 600037 4,260,551.28 0.08
82 三一重工 600031 4,093,029.99 0.07
83 福耀玻璃 600660 4,050,865.86 0.07
84 东方锅炉 600786 3,994,200.00 0.07
85 大商股份 600694 3,764,242.80 0.07
86 中材国际 600970 3,753,547.56 0.07
87 雅戈尔 600177 3,722,405.76 0.07
88 日照港 600017 3,666,675.22 0.07
89 开滦股份 600997 3,648,162.42 0.07
90 山河智能 002097 3,448,674.45 0.06
91 山东高速 600350 3,635,123.24 0.06
92 山西汾酒 600809 3,552,649.20 0.06
93 烟台万华 600309 3,537,351.51 0.06
94 伊利股份 600887 3,444,041.90 0.06
95 金地集团 600383 3,279,083.52 0.06
96 金发科技 600143 3,172,686.24 0.06
97 宝钛股份 600456 3,107,541.84 0.06
98 天津港 600717 3,101,931.46 0.06
99 首创股份 600008 3,075,792.20 0.05
100 邯郸钢铁 600001 3,047,013.09 0.05
101 航天信息 600271 2,895,642.09 0.05
102 广州控股 600098 2,837,521.17 0.05
103 东软股份 600718 2,825,797.80 0.05
104 青岛海尔 600690 2,785,836.24 0.05
105 中国国贸 600007 2,743,773.12 0.05
106 恒瑞医药 600276 2,679,434.16 0.05
107 驰宏锌锗 600497 2,664,938.34 0.05
108 百联股份 600631 2,598,630.87 0.05
109 东方电气 600875 2,597,022.21 0.05
110 原水股份 600649 2,591,216.00 0.05
111 包钢股份 600010 2,586,938.64 0.05
112 安徽合力 600761 2,585,326.66 0.05
113 五 粮 液 000858 2,953,600.00 0.05
114 獐 子 岛 002069 2,628,895.48 0.05
115 新野纺织 002087 2,303,659.80 0.04
116 中泰化学 002092 2,258,064.52 0.04
117 张江高科 600895 2,504,743.92 0.04
118 大唐发电 601991 2,502,900.00 0.04
119 北大荒 600598 2,382,035.04 0.04
120 小商品城 600415 2,368,548.60 0.04
