设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金持仓变动
基金通乾基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
基金通乾基金(500038)持仓变动

证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
中国人寿 601628 剔除 未公布 7,018.8360 2007-6-30
中国船舶 600150 剔除 未公布 36,993.0700 2007-6-30
国阳新能 600348 剔除 未公布 8,293.8000 2007-6-30
冀东水泥 000401 剔除 未公布 11,924.7600 2007-6-30
振华港机 600320 剔除 未公布 7,938.8370 2007-6-30
中华企业 600675 剔除 未公布 8,216.8050 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 8,342.4760 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 10,838.3700 2007-6-30
工商银行 601398 剔除 未公布 24,168.8700 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 10,694.6300 2007-6-30
南京医药 600713 剔除 未公布 8,095.4010 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 11,873.6000 2007-6-30
三一重工 600031 剔除 未公布 7,120.9460 2007-6-30
太钢不锈 000825 剔除 未公布 8,375.0880 2007-6-30
广州国光 002045 剔除 未公布 11,055.7800 2007-6-30
大秦铁路 601006 剔除 未公布 8,815.1380 2007-6-30
深发展A 000001 剔除 未公布 11,207.2900 2007-6-30
广船国际 600685 剔除 未公布 14,647.5500 2007-6-30
厦华电子 600870 剔除 未公布 10,630.1600 2007-6-30
山西汾酒 600809 剔除 未公布 7,650.7270 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 8,290.1310 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 10,883.9500 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 6,969.4830 2007-6-30
国电南瑞 600406 剔除 未公布 7,126.5140 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 14,948.2500 2007-6-30
中国联通 600050 新增 10,676.0500 未公布 2007-6-30
南京医药 600713 新增 8,388.9330 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 7,614.4880 未公布 2007-6-30
中国重汽 000951 新增 18,199.8700 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 11,997.9800 未公布 2007-6-30
华仪电气 600290 新增 7,459.7940 未公布 2007-6-30
莱钢股份 600102 新增 12,421.0000 未公布 2007-6-30
三一重工 600031 新增 9,874.9790 未公布 2007-6-30
山东黄金 600547 新增 11,893.6900 未公布 2007-6-30
太钢不锈 000825 新增 10,503.9600 未公布 2007-6-30
山西汾酒 600809 新增 7,720.7790 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 7,923.7990 未公布 2007-6-30
新 中 基 000972 新增 8,447.0020 未公布 2007-6-30
兴业银行 601166 新增 11,849.6300 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 7,025.9300 未公布 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 新增 14,190.3600 未公布 2007-6-30
苏宁电器 002024 新增 7,800.0170 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 12,826.0100 未公布 2007-6-30
云南铜业 000878 新增 11,530.1400 未公布 2007-6-30
伊利股份 600887 新增 10,136.7000 未公布 2007-6-30
振华港机 600320 新增 7,202.9680 未公布 2007-6-30
深发展A 000001 新增 8,224.5040 未公布 2007-6-30
金 融 街 000402 新增 9,634.2240 未公布 2007-6-30
天地源 600665 新增 7,420.8150 未公布 2007-6-30
太原重工 600169 新增 10,395.1100 未公布 2007-6-30



将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金