| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 华侨城A | 000069 | 剔除 | 未公布 | 31,581.1700 | 2007-6-30 |
| 国电电力 | 600795 | 剔除 | 未公布 | 16,952.5700 | 2007-6-30 |
| 金地集团 | 600383 | 剔除 | 未公布 | 19,626.9200 | 2007-6-30 |
| 小商品城 | 600415 | 剔除 | 未公布 | 15,436.0100 | 2007-6-30 |
| 工商银行 | 601398 | 剔除 | 未公布 | 67,556.2000 | 2007-6-30 |
| 国投电力 | 600886 | 剔除 | 未公布 | 16,578.9400 | 2007-6-30 |
| 双汇发展 | 000895 | 剔除 | 未公布 | 18,311.6200 | 2007-6-30 |
| 贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 未公布 | 54,483.9000 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 34,699.1100 | 2007-6-30 |
| 五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 未公布 | 18,390.1100 | 2007-6-30 |
| 中远航运 | 600428 | 剔除 | 未公布 | 22,940.8600 | 2007-6-30 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 剔除 | 未公布 | 16,877.7100 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 剔除 | 未公布 | 28,823.5600 | 2007-6-30 |
| 沈阳机床 | 000410 | 剔除 | 未公布 | 19,037.3500 | 2007-6-30 |
| 中海发展 | 600026 | 剔除 | 未公布 | 17,165.3700 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 45,127.8300 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 25,621.1800 | 2007-6-30 |
| 中信国安 | 000839 | 剔除 | 未公布 | 18,131.2600 | 2007-6-30 |
| 辽宁成大 | 600739 | 剔除 | 未公布 | 51,454.6400 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 24,553.1900 | 2007-6-30 |
| 马钢股份 | 600808 | 剔除 | 未公布 | 17,054.7300 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 20,511.0200 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 剔除 | 未公布 | 57,461.1800 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 16,218.2900 | 2007-6-30 |
| 工商银行 | 601398 | 新增 | 39,337.8000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 16,580.6600 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中粮地产 | 000031 | 新增 | 12,675.2100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 60,086.3800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 新增 | 19,042.1800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宜华木业 | 600978 | 新增 | 12,016.0900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 46,568.5700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 16,126.1300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 大商股份 | 600694 | 新增 | 27,080.4400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中远航运 | 600428 | 新增 | 14,992.3300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 国电电力 | 600795 | 新增 | 13,951.3000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 伊利股份 | 600887 | 新增 | 14,997.7700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 深发展A | 000001 | 新增 | 24,880.5400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 新增 | 17,255.0400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中青旅 | 600138 | 新增 | 16,426.4500 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 燕京啤酒 | 000729 | 新增 | 17,439.7800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 新增 | 12,557.1000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 五 粮 液 | 000858 | 新增 | 23,655.5800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 15,945.6500 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中海发展 | 600026 | 新增 | 15,260.4700 | 未公布 | 2007-6-30 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |