| 起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-03-19 | 至今 | 吴战峰 | 1年又71天 | 11.05% |
| 2011-10-21 | 2012-03-18 | 秦海燕 吴战峰 | 149天 | -0.42% |
| 2010-05-29 | 2011-10-20 | 秦海燕 | 1年又144天 | -1.82% |
| 2007-04-13 | 2010-05-28 | 谢京 | 3年又46天 | 20.01% |
| 2005-09-13 | 2007-04-12 | 谢京 刘红兵 | 1年又211天 | 182.02% |
| 2005-03-11 | 2005-09-12 | 袁柏南 刘红兵 | 185天 | -12.44% |
| 2005-01-12 | 2005-03-10 | 刘红兵 | 57天 | 0.93% |
姓名:吴战峰
上任日期:2011-10-21
吴战峰先生:硕士研究生,13年证券基金从业经验。1995年2月至1996年8月在深圳中大投资基金管理公司投资部任投资经理;1996年8月至2000年10月在平安证券公司资产管理部任投资经理;2000年10月至2004年8月在招商证券公司研究开发中心任行业部经理、高级分析师;2004年8月至2005年2月在国信证券公司任行业首席分析师;2006年2月至2007年9月在国投瑞银基金管理有限公司任高级组合经理;2007年10月加盟国泰基金管理有限公司,2008年4月起任基金金盛的基金经理。2009年11月至今就职于天治基金管理有限公司,现任研究发展部总监、2011年9月9日起兼任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
查看更多基金经理详情>>
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163503 | 天治核心成长 | 股票型 | 2012-03-19 | 至今 | 1年又71天 | 17.43% |
| 350002 | 天治品质优选 | 混合型 | 2011-10-21 | 至今 | 1年又221天 | 10.21% |
| 350007 | 天治趋势精选 | 混合型 | 2011-09-09 | 至今 | 1年又263天 | 7.40% |
| 184703 | --- | --- | 2008-04-03 | 2009-08-27 | 1年又146天 | 3.76% |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |