| 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2007-9-28 | 1.1090 | 1.3390 |
| 2007-9-27 | 1.1010 | 1.3310 |
| 2007-9-26 | 1.1010 | 1.3310 |
| 2007-9-25 | 1.1010 | 1.3310 |
| 2007-9-24 | 1.1020 | 1.3320 |
| 2007-9-22 | 1.1020 | 1.3320 |
| 2007-9-21 | 1.1020 | 1.3320 |
| 2007-9-20 | 1.1020 | 1.3320 |
| 2007-9-19 | 1.1010 | 1.3310 |
| 2007-9-18 | 1.1040 | 1.3340 |
| 2007-9-17 | 1.1020 | 1.3320 |
| 2007-9-15 | 1.0990 | 1.3290 |
| 2007-9-14 | 1.0990 | 1.3290 |
| 2007-9-13 | 1.1010 | 1.3310 |
| 2007-9-12 | 1.0990 | 1.3290 |
| 2007-9-11 | 1.0990 | 1.3290 |
| 2007-9-10 | 1.0980 | 1.3280 |
| 2007-9-7 | 1.0960 | 1.3260 |
| 2007-9-6 | 1.0950 | 1.3250 |
| 2007-9-5 | 1.0920 | 1.3220 |
| 2007-9-4 | 1.0910 | 1.3210 |
| 2007-9-3 | 1.0900 | 1.3200 |
| 2007-8-31 | 1.0880 | 1.3180 |
| 2007-8-30 | 1.0880 | 1.3180 |
| 2007-8-29 | 1.0870 | 1.3170 |
| 2007-8-28 | 1.0870 | 1.3170 |
| 2007-8-27 | 1.0870 | 1.3170 |
| 2007-8-24 | 1.0870 | 1.3170 |
| 2007-8-23 | 1.0860 | 1.3160 |
| 2007-8-22 | 1.0860 | 1.3160 |
| 2007-8-21 | 1.0850 | 1.3150 |
| 2007-8-20 | 1.0850 | 1.3150 |
| 2007-8-17 | 1.0840 | 1.3140 |
| 2007-8-16 | 1.0830 | 1.3130 |
| 2007-8-15 | 1.0820 | 1.3120 |
| 2007-8-14 | 1.0820 | 1.3120 |
| 2007-8-13 | 1.0820 | 1.3120 |
| 2007-8-10 | 1.0800 | 1.3100 |
| 2007-8-9 | 1.0790 | 1.3090 |
| 2007-8-8 | 1.0790 | 1.3090 |
| 2007-8-7 | 1.0780 | 1.3080 |
| 2007-8-6 | 1.0780 | 1.3080 |
| 2007-8-3 | 1.0780 | 1.3080 |
| 2007-8-2 | 1.0770 | 1.3070 |
| 2007-8-1 | 1.0760 | 1.3060 |
| 2007-7-31 | 1.0760 | 1.3060 |
| 2007-7-30 | 1.0760 | 1.3060 |
| 2007-7-27 | 1.0750 | 1.3050 |
| 2007-7-26 | 1.0750 | 1.3050 |
| 2007-7-25 | 1.0750 | 1.3050 |
| 2007-7-24 | 1.0730 | 1.3030 |
| 2007-7-23 | 1.0720 | 1.3020 |
| 2007-7-20 | 1.0700 | 1.3000 |
| 2007-7-19 | 1.0670 | 1.2970 |
| 2007-7-18 | 1.0620 | 1.2920 |
| 2007-7-17 | 1.0610 | 1.2910 |
| 2007-7-16 | 1.0610 | 1.2910 |
| 2007-7-13 | 1.0610 | 1.2910 |
| 2007-7-12 | 1.0620 | 1.2920 |
| 2007-7-11 | 1.0580 | 1.2880 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |