设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 南财基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
查询基金净值
国泰金鹿基金详情
基本资料
  基本概况
  基金净值
  持仓明细
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
国泰金鹿基金(020008)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.6130 1.6380
2007-9-27 1.5930 1.6180
2007-9-26 1.5810 1.6060
2007-9-25 1.5870 1.6120
2007-9-24 1.5860 1.6110
2007-9-22 1.5800 1.6050
2007-9-21 1.5800 1.6050
2007-9-20 1.5760 1.6010
2007-9-19 1.5620 1.5870
2007-9-18 1.5620 1.5870
2007-9-17 1.5610 1.5860
2007-9-15 1.5420 1.5670
2007-9-14 1.5420 1.5670
2007-9-13 1.5410 1.5660
2007-9-12 1.5310 1.5560
2007-9-11 1.5210 1.5460
2007-9-10 1.5320 1.5570
2007-9-7 1.5270 1.5520
2007-9-6 1.5360 1.5610
2007-9-5 1.5220 1.5470
2007-9-4 1.5210 1.5460
2007-9-3 1.5270 1.5520
2007-8-31 1.5140 1.5390
2007-8-30 1.5070 1.5320
2007-8-29 1.5000 1.5250
2007-8-28 1.5110 1.5360
2007-8-27 1.5000 1.5250
2007-8-24 1.4900 1.5150
2007-8-23 1.4800 1.5050
2007-8-22 1.4750 1.5000
2007-8-21 1.4690 1.4940
2007-8-20 1.4590 1.4840
2007-8-17 1.4350 1.4600
2007-8-16 1.4450 1.4700
2007-8-15 1.4510 1.4760
2007-8-14 1.4490 1.4740
2007-8-13 1.4450 1.4700
2007-8-10 1.4490 1.4740
2007-8-9 1.4530 1.4780
2007-8-8 1.4380 1.4630
2007-8-7 1.4410 1.4660
2007-8-6 1.4350 1.4600
2007-8-3 1.4250 1.4500
2007-8-2 1.4050 1.4300
2007-8-1 1.3890 1.4140
2007-7-31 1.4050 1.4300
2007-7-30 1.3950 1.4200
2007-7-27 1.3840 1.4090
2007-7-26 1.3800 1.4050
2007-7-25 1.3780 1.4030
2007-7-24 1.3680 1.3930
2007-7-23 1.3640 1.3890
2007-7-20 1.3450 1.3700
2007-7-19 1.3240 1.3490
2007-7-18 1.3230 1.3480
2007-7-17 1.3200 1.3450
2007-7-16 1.3090 1.3340
2007-7-13 1.3200 1.3450
2007-7-12 1.3200 1.3450
2007-7-11 1.3140 1.3390


将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@南财基金