| 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2007-9-28 | 1.1085 | 1.3450 |
| 2007-9-27 | 1.1064 | 1.3429 |
| 2007-9-26 | 1.1006 | 1.3371 |
| 2007-9-25 | 1.0986 | 1.3351 |
| 2007-9-24 | 1.0986 | 1.3351 |
| 2007-9-22 | 1.0980 | 1.3345 |
| 2007-9-21 | 1.0980 | 1.3345 |
| 2007-9-20 | 1.0976 | 1.3341 |
| 2007-9-19 | 1.0949 | 1.3314 |
| 2007-9-18 | 1.0951 | 1.3316 |
| 2007-9-17 | 1.0945 | 1.3310 |
| 2007-9-15 | 1.0950 | 1.3315 |
| 2007-9-14 | 1.0950 | 1.3315 |
| 2007-9-13 | 1.0997 | 1.3362 |
| 2007-9-12 | 1.0995 | 1.3360 |
| 2007-9-11 | 1.0998 | 1.3363 |
| 2007-9-10 | 1.1001 | 1.3366 |
| 2007-9-7 | 1.0994 | 1.3359 |
| 2007-9-6 | 1.0998 | 1.3363 |
| 2007-9-5 | 1.0993 | 1.3358 |
| 2007-9-4 | 1.0994 | 1.3359 |
| 2007-9-3 | 1.0996 | 1.3361 |
| 2007-8-31 | 1.0994 | 1.3359 |
| 2007-8-30 | 1.0991 | 1.3356 |
| 2007-8-29 | 1.0987 | 1.3352 |
| 2007-8-28 | 1.0990 | 1.3355 |
| 2007-8-27 | 1.0988 | 1.3353 |
| 2007-8-24 | 1.0985 | 1.3350 |
| 2007-8-23 | 1.0982 | 1.3347 |
| 2007-8-22 | 1.0979 | 1.3344 |
| 2007-8-21 | 1.0985 | 1.3350 |
| 2007-8-20 | 1.0981 | 1.3346 |
| 2007-8-17 | 1.0977 | 1.3342 |
| 2007-8-16 | 1.0975 | 1.3340 |
| 2007-8-15 | 1.0975 | 1.3340 |
| 2007-8-14 | 1.0973 | 1.3338 |
| 2007-8-13 | 1.0973 | 1.3338 |
| 2007-8-10 | 1.0971 | 1.3336 |
| 2007-8-9 | 1.0970 | 1.3335 |
| 2007-8-8 | 1.0971 | 1.3336 |
| 2007-8-7 | 1.0971 | 1.3336 |
| 2007-8-6 | 1.0973 | 1.3338 |
| 2007-8-3 | 1.0969 | 1.3334 |
| 2007-8-2 | 1.0967 | 1.3332 |
| 2007-8-1 | 1.0965 | 1.3330 |
| 2007-7-31 | 1.0962 | 1.3327 |
| 2007-7-30 | 1.0963 | 1.3328 |
| 2007-7-27 | 1.0952 | 1.3317 |
| 2007-7-26 | 1.0945 | 1.3310 |
| 2007-7-25 | 1.0941 | 1.3306 |
| 2007-7-24 | 1.0929 | 1.3294 |
| 2007-7-23 | 1.0921 | 1.3286 |
| 2007-7-20 | 1.0914 | 1.3279 |
| 2007-7-19 | 1.0901 | 1.3266 |
| 2007-7-18 | 1.0899 | 1.3264 |
| 2007-7-17 | 1.0896 | 1.3261 |
| 2007-7-16 | 1.0900 | 1.3265 |
| 2007-7-13 | 1.0899 | 1.3264 |
| 2007-7-12 | 1.0898 | 1.3263 |
| 2007-7-11 | 1.0895 | 1.3260 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |