科创板股票名单有哪些?2020科创板板块龙头股一览表
2020-09-22 14:16 南方财富网
科创板股票名单有哪些?2020科创板板块龙头股一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 可立克(002782) | 13.01 | -0.23% |
| 新华文轩(601811) | 10.83 | -0.82% |
| 海得控制(002184) | 14.39 | -2.04% |
| 森霸传感(300701) | 38.47 | -0.59% |
| 众业达(002441) | 8.14 | -1.45% |
| 麦达数字(002137) | 7.80 | -1.52% |
| 上海新阳(300236) | 53.14 | -0.64% |
| 长荣股份(300195) | 8.62 | -1.60% |
| 科大国创(300520) | 22.67 | -2.49% |
| 文峰股份(601010) | 3.28 | -0.91% |
| 联明股份(603006) | 11.10 | -2.29% |
| 海源复材(002529) | 6.02 | -2.12% |
| 天宸股份(600620) | 8.33 | -0.36% |
| 力源信息(300184) | 6.60 | -2.22% |
| 空港股份(600463) | 7.14 | -2.99% |
| 棒杰股份(002634) | 7.74 | 4.17% |
| 天壕环境(300332) | 5.38 | 0.37% |
| 交大昂立(600530) | 2.83 | -1.05% |
| 仙鹤股份(603733) | 20.15 | -1.52% |
| 软控股份(002073) | 4.42 | -1.56% |
| 奥飞娱乐(002292) | 6.93 | -2.39% |
| 新华传媒(600825) | 6.92 | 0.00% |
| 厦门信达(000701) | 5.85 | -2.17% |
| 有研新材(600206) | 13.68 | -2.29% |
| 东软载波(300183) | 19.68 | -1.99% |
| 华西股份(000936) | 8.73 | -2.46% |
| 龙元建设(600491) | 7.97 | -4.09% |
| 华胜天成(600410) | 12.62 | -1.71% |
| 大港股份(002077) | 6.71 | 0.15% |
| 易联众(300096) | 11.34 | -2.33% |
| 中源协和(600645) | 25.91 | -2.00% |
| 海南海药(000566) | 10.04 | -0.40% |
| 海特高新(002023) | 17.10 | 0.53% |
| 搜于特(002503) | 2.78 | 1.46% |
| 苏常柴A(000570) | 4.85 | -0.82% |
| 中衡设计(603017) | 12.62 | -2.40% |
| 三六零(601360) | 17.63 | -1.01% |
| 浙江东方(600120) | 7.24 | -0.14% |
| 中科曙光(603019) | 39.81 | -1.39% |
| 长虹美菱(000521) | 3.16 | -0.94% |
| 西部材料(002149) | 8.03 | -2.31% |
| 泰达股份(000652) | 5.60 | 3.70% |
| 思美传媒(002712) | 9.93 | -1.97% |
| 华昌化工(002274) | 4.99 | -0.80% |
| 耐威科技(300456) | 28.74 | -3.43% |
| 南天信息(000948) | 13.40 | 0.22% |
| 长江传媒(600757) | 5.69 | -1.04% |
| 中原高速(600020) | 3.56 | -0.84% |
| 中超控股(002471) | 2.49 | -2.35% |
| 创维数字(000810) | 10.18 | -1.45% |
| 东方创业(600278) | 9.61 | -0.93% |
| 新宙邦(300037) | 59.77 | -0.98% |
| 银轮股份(002126) | 12.43 | -2.20% |
| 千方科技(002373) | 22.51 | -1.70% |
| 兆驰股份(002429) | 6.40 | -2.59% |
| 深康佳A(000016) | 6.65 | -2.06% |
| 宁德时代(300750) | 201.95 | 2.03% |
| 上海医药(601607) | 20.80 | 0.48% |
| 生益科技(600183) | 24.27 | -0.29% |
| 江苏国信(002608) | 6.65 | -0.60% |
| 苏州高新(600736) | 5.05 | -0.59% |
| 卓翼科技(002369) | 7.73 | -1.90% |
| 誉衡药业(002437) | 3.36 | 0.00% |
| 南京高科(600064) | 11.46 | -2.72% |
| 美盛文化(002699) | 6.94 | -1.00% |
| 神州信息(000555) | 17.93 | 0.22% |
| 卫宁健康(300253) | 20.00 | 0.55% |
| 华孚时尚(002042) | 6.07 | -0.16% |
| 通鼎互联(002491) | 5.20 | -1.52% |
| 骆驼股份(601311) | 7.86 | -2.12% |
| 江苏阳光(600220) | 3.28 | -1.20% |
| 徐工机械(000425) | 6.00 | -1.96% |
| 安徽建工(600502) | 4.34 | -1.36% |
| 宏达股份(600331) | 2.42 | -1.63% |
| 四川成渝(601107) | 3.59 | -1.37% |
| 康缘药业(600557) | 12.66 | -0.31% |
| 金城医药(300233) | 27.50 | -1.68% |
| 新湖中宝(600208) | 3.59 | -3.75% |
| 达安基因(002030) | 34.63 | 5.77% |
| 绿地控股(600606) | 6.90 | -2.27% |
| 皖维高新(600063) | 3.82 | 0.26% |
| 厦门国贸(600755) | 6.99 | 0.00% |
| 通化东宝(600867) | 13.96 | -2.85% |
| 华域汽车(600741) | 26.76 | -2.19% |
| 深圳能源(000027) | 5.51 | -0.72% |
| TCL科技(000100) | 6.52 | -2.10% |
| ST银亿(000981) | 1.88 | -2.59% |
| 新兴铸管(000778) | 3.71 | -1.07% |
| 东易日盛(002713) | 8.30 | -2.92% |
| 航锦科技(000818) | 23.07 | -6.67% |
| 兴业矿业(000426) | 7.31 | -3.56% |
| 游族网络(002174) | 18.61 | -1.59% |
以上就是科创板股票名单有哪些?2020科创板板块龙头股一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
