电力物联网板块股票有哪些?2020电力物联网龙头股一览表
2020-09-23 15:53 南方财富网
电力物联网板块股票有哪些?2020电力物联网龙头股一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 大烨智能(300670) | 8.62 | -1.15% |
| 海兴电力(603556) | 14.70 | 0.00% |
| 西昌电力(600505) | 7.66 | -0.52% |
| 鼎信通讯(603421) | 10.51 | 0.57% |
| 国网信通(600131) | 19.12 | -1.04% |
| 科陆电子(002121) | 3.65 | 0.27% |
| 科林电气(603050) | 14.50 | 0.69% |
| 永福股份(300712) | 15.31 | -0.65% |
| 九洲电气(300040) | 7.93 | 2.85% |
| 力源信息(300184) | 6.63 | 0.91% |
| 远光软件(002063) | 9.13 | -1.72% |
| 中元股份(300018) | 7.26 | 4.16% |
| 国电南自(600268) | 6.87 | -1.15% |
| 洛凯股份(603829) | 13.50 | -1.60% |
| 安靠智电(300617) | 42.09 | 1.62% |
| 金冠股份(300510) | 5.81 | -0.69% |
| 漳泽电力(000767) | 2.48 | 0.40% |
| 红相股份(300427) | 27.00 | 0.04% |
| 森霸传感(300701) | 38.65 | 1.26% |
| 亿嘉和(603666) | 82.50 | 1.63% |
| 三德科技(300515) | 13.46 | 0.07% |
| 创意信息(300366) | 14.64 | -2.07% |
| 友讯达(300514) | 13.23 | 0.46% |
| 华自科技(300490) | 9.74 | 1.35% |
| 美格智能(002881) | 21.71 | 0.51% |
| 涪陵电力(600452) | 18.62 | 0.22% |
| 榕基软件(002474) | 7.56 | -0.66% |
| 新联电子(002546) | 4.16 | 0.24% |
| 恒华科技(300365) | 11.67 | 0.52% |
| 安科瑞(300286) | 15.24 | 2.14% |
| 金利华电(300069) | 16.09 | 2.55% |
| 通达股份(002560) | 10.18 | -4.77% |
| 赛摩电气(300466) | 8.42 | 8.37% |
| 金智科技(002090) | 9.04 | 1.12% |
| 科远智慧(002380) | 15.24 | 1.33% |
| 东方电子(000682) | 5.04 | -0.20% |
| 甘肃电投(000791) | 3.52 | -0.28% |
| 必创科技(300667) | 25.30 | 0.40% |
| ST远程(002692) | 3.06 | 0.00% |
| 海联讯(300277) | 13.22 | 4.67% |
| 新天科技(300259) | 5.52 | 0.73% |
| 四方股份(601126) | 6.66 | -1.91% |
| 文山电力(600995) | 8.28 | -0.60% |
| 大连电瓷(002606) | 7.61 | 0.40% |
| 德威新材(300325) | 3.72 | 9.73% |
| ST华仪(600290) | 1.45 | -0.68% |
| 通光线缆(300265) | 11.61 | -1.02% |
| 长缆科技(002879) | 16.41 | 0.74% |
| 双杰电气(300444) | 5.42 | 1.12% |
| 泰豪科技(600590) | 6.20 | 0.65% |
| 东方铁塔(002545) | 7.78 | -2.02% |
| 科大智能(300222) | 12.15 | 0.33% |
| 智光电气(002169) | 8.96 | -1.10% |
| 百利电气(600468) | 6.13 | 2.51% |
| 飞利信(300287) | 5.49 | -1.08% |
| 思源电气(002028) | 24.68 | -0.32% |
| 金杯电工(002533) | 5.88 | 0.00% |
| 置信电气(600517) | 6.91 | -0.58% |
| 汉缆股份(002498) | 4.62 | -0.22% |
| 国电南瑞(600406) | 19.81 | -0.05% |
| 炬华科技(300360) | 10.46 | 0.58% |
| 爱康科技(002610) | 2.63 | 0.38% |
| 森源电气(002358) | 5.51 | -0.54% |
| 中环装备(300140) | 11.50 | 8.49% |
| 智慧能源(600869) | 4.06 | 0.74% |
| 东方日升(300118) | 16.55 | 5.08% |
| 太阳能(000591) | 4.64 | 1.31% |
| 金鸿控股(000669) | 1.77 | 0.00% |
| 凯发电气(300407) | 9.08 | 0.67% |
| 太阳电缆(002300) | 6.43 | -1.08% |
| 中电电机(603988) | 14.30 | 1.78% |
| 电科院(300215) | 8.54 | -0.23% |
| 广电电气(601616) | 3.36 | 0.60% |
| 光一科技(300356) | 6.41 | 1.91% |
| 三晖电气(002857) | 13.32 | -0.60% |
| 华体科技(603679) | 24.70 | -1.20% |
| 至纯科技(603690) | 38.09 | 2.50% |
| 南洋股份(002212) | 23.88 | -0.42% |
| 有方科技(688159) | 41.88 | 2.65% |
| 顺钠股份(000533) | 3.13 | 0.64% |
| 积成电子(002339) | 6.94 | 0.73% |
| 兆新股份(002256) | 1.26 | -1.56% |
| 北京科锐(002350) | 5.33 | 1.14% |
| 中恒电气(002364) | 10.49 | -1.13% |
| 上海电气(601727) | 5.24 | -0.38% |
| 双良节能(600481) | 5.97 | 9.94% |
| 东软载波(300183) | 19.81 | 1.90% |
| 晓程科技(300139) | 14.45 | 2.63% |
| 长高集团(002452) | 6.63 | 0.00% |
| 易事特(300376) | 10.37 | 0.39% |
| 许继电气(000400) | 14.08 | 0.57% |
| 平高电气(600312) | 7.28 | -0.55% |
| 林洋能源(601222) | 7.32 | 1.39% |
| 朗新科技(300682) | 20.35 | 3.04% |
| 保变电气(600550) | 4.78 | 1.06% |
| 金风科技(002202) | 10.10 | 1.00% |
| 特锐德(300001) | 18.19 | 0.17% |
| 阳光电源(300274) | 29.83 | 14.20% |
| 中国西电(601179) | 4.64 | 0.00% |
| 三星医疗(601567) | 6.97 | -0.71% |
以上就是电力物联网板块股票有哪些?2020电力物联网龙头股一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
