AB股龙头股有哪些?2020AB股板块股票一览表
2020-11-16 09:59 南方财富网
AB股龙头股有哪些?2020AB股板块股票一览表
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600827 | 百联股份 | 15.59 | 7.67% |
| 2 | 600190 | 锦州港 | 3.27 | 10.10% |
| 3 | 000521 | 长虹美菱 | 3.48 | 4.19% |
| 4 | 000488 | 晨鸣纸业 | 5.84 | 1.92% |
| 5 | 600623 | 华谊集团 | 6.35 | 7.26% |
| 6 | 600801 | 华新水泥 | 24.90 | 1.06% |
| 7 | 600295 | 鄂尔多斯 | 9.58 | 1.70% |
| 8 | 600726 | 华电能源 | 2.35 | 0.86% |
| 9 | 000726 | 鲁 泰A | 6.88 | 2.08% |
| 10 | 000028 | 国药一致 | 51.50 | 1.10% |
| 11 | 600618 | 氯碱化工 | 7.73 | 2.79% |
| 12 | 600612 | 老凤祥 | 47.28 | 1.18% |
| 13 | 000530 | 冰山冷热 | 3.89 | 2.91% |
| 14 | 600639 | 浦东金桥 | 12.70 | -0.55% |
| 15 | 000026 | 飞亚达 | 12.47 | -0.64% |
| 16 | 600845 | 宝信软件 | 60.85 | -0.10% |
| 17 | 000011 | 深物业A | 13.62 | -0.51% |
| 18 | 000055 | 方大集团 | 4.65 | 0.43% |
| 19 | 600617 | 国新能源 | 4.43 | 1.37% |
| 20 | 600094 | 大名城 | 4.91 | 0.41% |
| 21 | 000596 | 古井贡酒 | 227.70 | -0.28% |
| 22 | 600751 | 海航科技 | 3.38 | 0.30% |
| 23 | 600604 | 市北高新 | 7.23 | 0.42% |
| 24 | 600610 | ST毅达 | 3.88 | 0.26% |
| 25 | 600679 | 上海凤凰 | 11.99 | 0.08% |
| 26 | 000020 | 深华发A | 10.08 | -0.40% |
| 27 | 000613 | 大东海A | 5.77 | 0.87% |
| 28 | 000030 | 富奥股份 | 8.10 | -1.46% |
| 29 | 600555 | *ST海创 | 1.72 | 0.58% |
| 30 | 000539 | 粤电力A | 3.73 | 0.27% |
| 31 | 600754 | 锦江酒店 | 50.67 | -1.21% |
| 32 | 000045 | 深纺织A | 7.83 | 0.00% |
| 33 | 000553 | 安道麦A | 8.31 | 1.47% |
| 34 | 600843 | 上工申贝 | 6.42 | 0.00% |
| 35 | 600818 | 中路股份 | 9.12 | 0.33% |
| 36 | 600650 | 锦江投资 | 8.98 | 1.24% |
| 37 | 600619 | 海立股份 | 7.26 | 0.69% |
| 38 | 600614 | *ST鹏起 | - | - |
| 39 | 600272 | 开开实业 | 7.60 | 0.53% |
| 40 | 000429 | 粤高速A | 6.86 | 0.15% |
| 41 | 000019 | 深粮控股 | 7.80 | 0.52% |
| 42 | 000761 | 本钢板材 | 3.28 | 0.31% |
| 43 | 600054 | 黄山旅游 | 8.57 | 0.12% |
| 44 | 600851 | 海欣股份 | 7.22 | 0.42% |
| 45 | 600611 | 大众交通 | 3.62 | 0.56% |
| 46 | 000541 | 佛山照明 | 5.60 | 0.36% |
| 47 | 000017 | *ST中华A | 2.58 | -0.77% |
| 48 | 600320 | 振华重工 | 3.03 | 1.00% |
| 49 | 600602 | 云赛智联 | 6.24 | 0.16% |
| 50 | 000058 | 深 赛 格 | 7.20 | 0.00% |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 000056 | 皇庭国际 | 3.34 | 0.00% |
| 52 | 600751 | 海航科技 | 3.37 | 0.00% |
| 53 | 600695 | 绿庭投资 | 6.46 | 0.31% |
| 54 | 600698 | ST天雁 | 2.23 | -0.89% |
| 55 | 600835 | 上海机电 | 22.94 | 1.01% |
| 56 | 600754 | 锦江酒店 | 50.53 | -1.48% |
| 57 | 600689 | 上海三毛 | 8.18 | 0.49% |
| 58 | 600819 | 耀皮玻璃 | 4.81 | 0.21% |
| 59 | 000016 | 深康佳A | 6.75 | 0.00% |
| 60 | 000413 | 东旭光电 | 2.71 | 0.00% |
| 61 | 600841 | 上柴股份 | 8.22 | -1.67% |
| 62 | 000012 | 南 玻A | 7.87 | 2.34% |
| 63 | 001872 | 招商港口 | 16.54 | 1.22% |
| 64 | 000037 | 深南电A | 11.60 | -0.85% |
| 65 | 000505 | 京粮控股 | 8.50 | 0.47% |
| 66 | 600613 | 神奇制药 | 5.45 | -0.18% |
| 67 | 600648 | 外高桥 | 14.81 | -1.00% |
| 68 | 000025 | 特 力A | 19.04 | 0.16% |
| 69 | 000596 | 古井贡酒 | 226.66 | -0.74% |
| 70 | 600848 | 上海临港 | 22.17 | 0.59% |
| 71 | 000869 | 张 裕A | 35.99 | 0.03% |
| 72 | 600776 | 东方通信 | 12.85 | -0.85% |
| 73 | 600663 | 陆家嘴 | 11.59 | 0.52% |
| 74 | 000029 | 深深房A | 8.74 | -1.91% |
| 75 | 000550 | 江铃汽车 | 20.01 | -1.19% |
| 76 | 000570 | 苏常柴A | 5.04 | -0.98% |
| 77 | 000581 | 威孚高科 | 25.74 | -2.02% |
| 78 | 000625 | 长安汽车 | 18.20 | 6.62% |
| 79 | 000725 | 京东方A | 5.36 | 0.00% |
以上就是AB股龙头股有哪些?2020AB股板块股票一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
