滨海新区龙头股有哪些?2020滨海新区板块股票一览表
2020-11-16 10:38 南方财富网
滨海新区龙头股有哪些?2020滨海新区板块股票一览表
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000415 | 渤海租赁 | 2.73 | 1.11% |
| 2 | 600322 | 天房发展 | 2.49 | 0.81% |
| 3 | 600225 | *ST松江 | 1.60 | -1.23% |
| 4 | 600800 | 天津磁卡 | 4.60 | 0.22% |
| 5 | 600821 | *ST劝业 | 4.79 | 0.42% |
| 6 | 600488 | 天药股份 | 5.01 | 0.40% |
| 7 | 600082 | 海泰发展 | 3.25 | 0.93% |
| 8 | 002134 | 天津普林 | 9.36 | -1.78% |
| 9 | 002337 | 赛象科技 | 3.38 | 0.30% |
| 10 | 600874 | 创业环保 | 7.14 | 1.56% |
| 11 | 000695 | 滨海能源 | 6.84 | 1.18% |
| 12 | 600787 | 中储股份 | 4.71 | 0.86% |
| 13 | 000537 | 广宇发展 | 6.39 | 1.27% |
| 14 | 000836 | 富通鑫茂 | 3.11 | 0.00% |
| 15 | 000652 | 泰达股份 | 4.92 | 0.41% |
| 16 | 000897 | 津滨发展 | 2.66 | 0.38% |
| 17 | 600751 | 海航科技 | 3.39 | 0.59% |
| 18 | 000965 | 天保基建 | 3.32 | 1.22% |
| 19 | 600329 | 中新药业 | 16.13 | 0.12% |
| 20 | 300026 | 红日药业 | 5.34 | 0.19% |
| 21 | 300375 | 鹏翎股份 | 5.53 | -3.99% |
| 22 | 600335 | 国机汽车 | 5.98 | -2.61% |
| 23 | 002129 | 中环股份 | 22.98 | -0.43% |
以上就是滨海新区龙头股有哪些?2020滨海新区板块股票一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
