智能穿戴板块受益股有哪些?智能穿戴2020龙头股一览表
2020-12-01 15:06 南方财富网
智能穿戴板块受益股有哪些?智能穿戴2020龙头股一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 千山药机(300216) | 0.19 | 0.00% |
| 奋达科技(002681) | 4.79 | -0.21% |
| 乐心医疗(300562) | 20.50 | 2.19% |
| 精研科技(300709) | 61.92 | 1.36% |
| 中航电测(300114) | 15.03 | 1.01% |
| 万方发展(000638) | 7.20 | 3.15% |
| 银禧科技(300221) | 6.88 | 0.88% |
| *ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
| 蓝思科技(300433) | 32.95 | 0.40% |
| 汉威科技(300007) | 17.43 | 3.81% |
| 新希望(000876) | 26.19 | 0.85% |
| 宝莱特(300246) | 28.44 | 1.50% |
| 春兴精工(002547) | 4.94 | -1.20% |
| 长信科技(300088) | 10.05 | 1.52% |
| 联创电子(002036) | 11.69 | 0.86% |
| 共达电声(002655) | 8.22 | 0.86% |
| 中颖电子(300327) | 35.58 | -2.47% |
| 漫步者(002351) | 16.26 | 0.56% |
| 北京君正(300223) | 95.25 | 0.16% |
| 德赛电池(000049) | 52.01 | 0.46% |
| 飞亚达(000026) | 12.55 | 3.63% |
| 超华科技(002288) | 6.62 | -0.90% |
| 九安医疗(002432) | 9.63 | 2.99% |
| 力源信息(300184) | 5.93 | 1.19% |
| 长盈精密(300115) | 27.02 | 2.74% |
| 歌尔股份(002241) | 37.99 | 0.05% |
| 星星科技(300256) | 7.22 | 3.59% |
| 盈趣科技(002925) | 65.60 | -1.58% |
| 水晶光电(002273) | 12.88 | 1.26% |
| 天晟新材(300169) | 6.80 | 3.34% |
| 安洁科技(002635) | 18.80 | 1.51% |
| 瀛通通讯(002861) | 23.54 | 2.62% |
| 维信诺(002387) | 13.20 | 1.69% |
| 邦讯技术(300312) | 8.18 | -1.09% |
| 合力泰(002217) | 4.65 | 0.65% |
| 以岭药业(002603) | 25.43 | 1.11% |
| 金一文化(002721) | 3.57 | -0.28% |
| 环旭电子(601231) | 21.90 | 0.00% |
| 通富微电(002156) | 27.07 | 2.34% |
| 风华高科(000636) | 33.93 | 3.13% |
| 钱江摩托(000913) | 26.07 | 1.76% |
| 捷荣技术(002855) | 12.64 | 6.94% |
| 万盛股份(603010) | 23.52 | 7.15% |
| 三六零(601360) | 16.78 | 1.08% |
| 视源股份(002841) | 106.02 | -1.17% |
| 香山股份(002870) | 24.46 | -4.94% |
| 实达集团(600734) | 1.57 | 0.00% |
| 达华智能(002512) | 5.29 | 0.19% |
| 润欣科技(300493) | 8.82 | 2.08% |
| 暴风集团(300431) | 0.28 | 0.00% |
| 东阳光(600673) | 5.59 | 0.18% |
| 深天马A(000050) | 15.86 | 3.46% |
| 信维通信(300136) | 46.92 | 0.09% |
| 中科创达(300496) | 88.39 | 0.11% |
| 生益科技(600183) | 28.24 | 1.18% |
| 苏州固锝(002079) | 11.06 | 1.56% |
| 宏图高科(600122) | 1.18 | 0.00% |
| 康尼机电(603111) | 6.32 | -1.40% |
| 中京电子(002579) | 13.64 | 2.94% |
| 探路者(300005) | 7.20 | 0.28% |
| 长电科技(600584) | 44.99 | 2.11% |
| 上海新阳(300236) | 52.60 | 1.06% |
| 分众传媒(002027) | 10.24 | 5.57% |
| 三环集团(300408) | 32.70 | 2.35% |
| 东信和平(002017) | 10.85 | 0.93% |
| 长江通信(600345) | 19.16 | 0.26% |
| 士兰微(600460) | 16.20 | 0.68% |
| TCL科技(000100) | 7.28 | 3.85% |
| 京东方A(000725) | 5.60 | 3.51% |
| 航天电器(002025) | 54.95 | 2.54% |
| 光韵达(300227) | 11.62 | -0.09% |
| 奥飞娱乐(002292) | 7.83 | -0.89% |
| 科大讯飞(002230) | 39.00 | 2.04% |
| 大唐电信(600198) | 9.99 | -0.10% |
| 中兴通讯(000063) | 35.06 | 0.95% |
| 凯乐科技(600260) | 12.18 | 2.35% |
| 丹邦科技(002618) | 6.91 | 10.03% |
| 乐普医疗(300003) | 29.22 | 1.07% |
| 旗天科技(300061) | 6.12 | 2.86% |
| 金龙机电(300032) | 5.85 | 0.17% |
| 片仔癀(600436) | 220.20 | 5.35% |
| 联络互动(002280) | 1.73 | -2.26% |
以上就是智能穿戴板块受益股有哪些?智能穿戴2020龙头股一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
