2020区块链板块个股有哪些?区块链股票一览表
2020-12-03 15:44 南方财富网
2020区块链板块个股有哪些?区块链股票一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 天玑科技(300245) | 10.76 | 0.00% |
| 飞天诚信(300386) | 22.05 | -1.43% |
| 四方精创(300468) | 23.15 | -2.16% |
| 远光软件(002063) | 8.33 | 1.71% |
| 先进数通(300541) | 21.28 | -0.51% |
| 安妮股份(002235) | 6.08 | -2.25% |
| 新国都(300130) | 13.09 | -0.68% |
| 高伟达(300465) | 13.41 | 0.45% |
| 宣亚国际(300612) | 24.76 | -2.40% |
| 御银股份(002177) | 5.17 | 0.58% |
| 光一科技(300356) | 6.85 | -3.39% |
| 东港股份(002117) | 10.19 | -4.05% |
| 汇金科技(300561) | 19.40 | -2.07% |
| 恒生电子(600570) | 93.18 | 2.76% |
| 银之杰(300085) | 22.38 | -2.82% |
| 中科金财(002657) | 13.18 | -0.15% |
| 晨鑫科技(002447) | 2.34 | 2.64% |
| 润和软件(300339) | 10.77 | 1.41% |
| 北大荒(600598) | 17.80 | 4.40% |
| 海联金汇(002537) | 7.40 | 0.82% |
| 暴风集团(300431) | 0.28 | 0.00% |
| 中青宝(300052) | 10.92 | 0.18% |
| 中南建设(000961) | 9.94 | -0.50% |
| 广电运通(002152) | 12.04 | 0.58% |
| 信雅达(600571) | 8.72 | -0.34% |
| 易见股份(600093) | 8.96 | 0.00% |
| 海航投资(000616) | 2.72 | 0.37% |
| 南天信息(000948) | 10.94 | -0.64% |
| 新晨科技(300542) | 18.45 | -3.20% |
| 鲁亿通(300423) | 14.05 | -0.92% |
| 广博股份(002103) | 5.22 | -0.76% |
| 浙大网新(600797) | 8.44 | 0.36% |
| 卫士通(002268) | 19.36 | -0.15% |
| 恒宝股份(002104) | 8.38 | 1.58% |
| 神州泰岳(300002) | 6.15 | -3.15% |
| 赢时胜(300377) | 9.54 | -0.31% |
| 太极股份(002368) | 28.77 | 0.95% |
| 爱康科技(002610) | 2.17 | 1.40% |
| *ST游久(600652) | 2.18 | 0.46% |
| 奥马电器(002668) | 4.53 | -1.52% |
| 万向钱潮(000559) | 6.26 | -0.95% |
| 金证股份(600446) | 18.56 | -0.11% |
| 东信和平(002017) | 10.88 | -0.64% |
| 博彦科技(002649) | 10.16 | 0.49% |
| 用友网络(600588) | 44.27 | 1.17% |
以上就是2020区块链板块个股有哪些?区块链股票一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
