券商股票有哪些?2020券商板块受益股一览表
2020-12-16 10:55 南方财富网
券商股票有哪些?2020券商板块受益股一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 南京证券(601990) | 12.83 | -0.23% |
| 财通证券(601108) | 12.86 | 1.82% |
| 浙商证券(601878) | 15.10 | 0.13% |
| 华鑫股份(600621) | 23.59 | 6.74% |
| 华创阳安(600155) | 12.50 | -0.95% |
| 哈投股份(600864) | 6.50 | -0.91% |
| 华西证券(002926) | 11.84 | 0.59% |
| 哈高科(600095) | 14.78 | -0.81% |
| 国盛金控(002670) | 12.33 | -4.49% |
| 锦龙股份(000712) | 14.65 | 0.55% |
| 长江证券(000783) | 8.19 | 0.00% |
| 国投资本(600061) | 14.05 | -0.07% |
| 五矿资本(600390) | 6.87 | 0.29% |
| 招商证券(600999) | 22.03 | 0.96% |
| 华泰证券(601688) | 18.41 | 0.33% |
| 中国银河(601881) | 12.17 | 0.16% |
| 中原证券(601375) | 5.21 | 0.00% |
| 中信建投(601066) | 42.15 | -0.33% |
| 越秀金控(000987) | 13.94 | -0.57% |
| 国海证券(000750) | 5.35 | 0.19% |
| 国泰君安(601211) | 17.78 | 0.06% |
| 东吴证券(601555) | 9.50 | 0.42% |
| 国金证券(600109) | 16.72 | 0.00% |
| 太平洋(601099) | 3.83 | 0.00% |
| 东北证券(000686) | 9.51 | 0.32% |
| 西南证券(600369) | 5.12 | 0.00% |
| 山西证券(002500) | 7.72 | 0.39% |
| 第一创业(002797) | 10.15 | -0.10% |
| 华安证券(600909) | 7.88 | -0.25% |
| 中信证券(600030) | 28.85 | 0.14% |
| 兴业证券(601377) | 8.35 | 0.24% |
| 国元证券(000728) | 8.58 | 0.35% |
| 西部证券(002673) | 9.35 | 0.11% |
| 光大证券(601788) | 18.18 | 0.22% |
| 东兴证券(601198) | 12.38 | 0.24% |
| 方正证券(601901) | 8.66 | 1.52% |
| 申万宏源(000166) | 5.09 | 0.00% |
| 东方财富(300059) | 26.60 | -0.37% |
| 东方证券(600958) | 11.00 | 0.64% |
| 广发证券(000776) | 15.99 | 0.06% |
| 置信电气(600517) | 5.46 | -1.27% |
| 海通证券(600837) | 12.60 | 0.72% |
| 国信证券(002736) | 13.12 | -0.08% |
| 天风证券(601162) | 5.98 | -0.33% |
| 长城证券(002939) | 12.96 | 0.70% |
| 华林证券(002945) | 14.91 | 2.76% |
| 红塔证券(601236) | 16.70 | -0.42% |
以上就是券商股票有哪些?2020券商板块受益股一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
