2020福建自贸区板块龙头有哪些?福建自贸区股票一览表
2020-12-16 14:51 南方财富网
2020福建自贸区板块龙头有哪些?福建自贸区股票一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 漳州发展(000753) | 2.92 | -1.68% |
| 厦门港务(000905) | 6.92 | 0.00% |
| 三木集团(000632) | 4.04 | -0.25% |
| 平潭发展(000592) | 2.78 | -2.12% |
| 厦门空港(600897) | 17.18 | 0.17% |
| 厦门信达(000701) | 5.48 | -2.32% |
| 垒知集团(002398) | 8.20 | -0.97% |
| 福建水泥(600802) | 8.25 | -1.67% |
| *ST厦工(600815) | 2.36 | -2.07% |
| 新华都(002264) | 4.67 | -0.43% |
| 众和退(002070) | 0.71 | 0.00% |
| 厦门国贸(600755) | 6.87 | -0.58% |
| 中国武夷(000797) | 3.23 | -1.22% |
| 厦门象屿(600057) | 6.02 | -0.50% |
| 福日电子(600203) | 10.65 | 0.57% |
| 福建高速(600033) | 2.63 | 0.00% |
| 冠城大通(600067) | 3.75 | -0.27% |
| 建发股份(600153) | 8.69 | 0.12% |
| 华映科技(000536) | 2.77 | 4.92% |
| 大名城(600094) | 4.39 | -2.01% |
| 东百集团(600693) | 4.23 | -0.47% |
| 雪人股份(002639) | 6.20 | -3.73% |
| 永安林业(000663) | 3.87 | -0.77% |
| 凤竹纺织(600493) | 5.20 | -0.57% |
| 泰禾集团(000732) | 3.34 | -0.30% |
| 阳光城(000671) | 6.76 | -0.59% |
| 太阳电缆(002300) | 6.03 | -1.63% |
以上就是2020福建自贸区板块龙头有哪些?福建自贸区股票一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
