充电桩板块个股有哪些?充电桩龙头股一览表2020
2020-12-21 09:06 南方财富网
充电桩板块个股有哪些?充电桩龙头股一览表2020
|
|
|
|
|---|---|---|
| 英可瑞(300713) | 26.44 | -2.87% |
| 山东威达(002026) | 11.50 | -3.20% |
| 通合科技(300491) | 17.84 | -0.61% |
| 伊戈尔(002922) | 13.32 | -0.82% |
| 南京聚隆(300644) | 37.06 | 2.29% |
| 永福股份(300712) | 22.51 | 3.30% |
| 科士达(002518) | 12.44 | 0.40% |
| 秀强股份(300160) | 8.45 | 2.18% |
| 奥特迅(002227) | 17.19 | 1.06% |
| 和顺电气(300141) | 11.28 | -0.44% |
| 富临运业(002357) | 5.82 | 1.22% |
| 科林电气(603050) | 13.36 | 0.30% |
| 国恩股份(002768) | 29.93 | -1.25% |
| 英威腾(002334) | 5.15 | -0.19% |
| 众业达(002441) | 8.37 | 0.60% |
| 金杯电工(002533) | 5.55 | 0.18% |
| 科陆电子(002121) | 3.43 | -1.72% |
| 九洲电气(300040) | 7.65 | 0.00% |
| 盛弘股份(300693) | 23.25 | -5.53% |
| 万马股份(002276) | 7.91 | -0.50% |
| 中恒电气(002364) | 8.92 | -2.19% |
| 中能电气(300062) | 12.20 | -2.09% |
| 高澜股份(300499) | 10.16 | -1.74% |
| 合康新能(300048) | 4.68 | -1.88% |
| 数源科技(000909) | 8.15 | 0.74% |
| 金龙羽(002882) | 9.31 | -1.06% |
| 五洋停车(300420) | 6.02 | -1.47% |
| 北巴传媒(600386) | 3.70 | 0.27% |
| 泰永长征(002927) | 12.85 | -1.53% |
| 麦格米特(002851) | 32.80 | -3.76% |
| 英维克(002837) | 18.24 | -1.99% |
| 雪莱特(002076) | 1.66 | 0.61% |
| 星云股份(300648) | 35.92 | 6.02% |
| 鹏辉能源(300438) | 26.27 | 2.62% |
| 杭州高新(300478) | 9.97 | -0.80% |
| 英飞特(300582) | 19.11 | 0.00% |
| 可立克(002782) | 13.36 | 0.15% |
| 宏润建设(002062) | 4.17 | 0.24% |
| 欣锐科技(300745) | 21.86 | -3.10% |
| 江海股份(002484) | 11.07 | -1.86% |
| 科华恒盛(002335) | 22.94 | -0.22% |
| 科大智能(300222) | 11.10 | -1.16% |
| 长高集团(002452) | 6.04 | -0.33% |
| 芯能科技(603105) | 8.48 | 1.44% |
| 永贵电器(300351) | 9.77 | -0.51% |
| 积成电子(002339) | 6.08 | -1.62% |
| 炬华科技(300360) | 9.05 | -1.84% |
| 中电兴发(002298) | 9.03 | -0.44% |
| 北京科锐(002350) | 5.72 | 2.33% |
| 安居宝(300155) | 7.22 | -3.09% |
| 安科瑞(300286) | 16.80 | -1.47% |
| 国电南自(600268) | 6.70 | 0.45% |
| 特锐德(300001) | 25.45 | 1.68% |
| 汉宇集团(300403) | 6.66 | -1.04% |
| 双杰电气(300444) | 5.93 | 2.95% |
| 云内动力(000903) | 4.37 | 2.10% |
| 远光软件(002063) | 7.95 | -1.12% |
| 易事特(300376) | 8.38 | 0.24% |
| 朗新科技(300682) | 16.13 | 7.03% |
| 茂硕电源(002660) | 7.87 | -0.76% |
| 南京公用(000421) | 6.01 | 5.07% |
| 向日葵(300111) | 3.12 | -0.32% |
| 摩恩电气(002451) | 7.21 | 1.41% |
| 银河电子(002519) | 4.15 | 0.24% |
| 金智科技(002090) | 8.23 | -2.02% |
| 文山电力(600995) | 8.09 | 1.51% |
| 隆基机械(002363) | 6.06 | 0.00% |
| 浙江众成(002522) | 6.67 | 0.15% |
| 汉缆股份(002498) | 3.88 | -0.51% |
| 许继电气(000400) | 15.46 | 1.38% |
| 森源电气(002358) | 4.57 | -1.51% |
| 韶能股份(000601) | 6.98 | 0.58% |
| 东方电子(000682) | 5.27 | 0.76% |
| *ST集成(002190) | 28.40 | -1.49% |
| 京泉华(002885) | 15.20 | -1.23% |
| 吉电股份(000875) | 4.05 | -0.74% |
| 动力源(600405) | 5.50 | 0.36% |
| 东莞控股(000828) | 10.07 | 1.31% |
| 中公教育(002607) | 38.92 | -1.02% |
| 世纪星源(000005) | 2.54 | -0.39% |
| 爱康科技(002610) | 2.78 | -0.72% |
| 证通电子(002197) | 8.09 | -1.46% |
| 惠程科技(002168) | 5.19 | 0.00% |
| 协鑫集成(002506) | 4.33 | 3.34% |
| 金冠股份(300510) | 5.13 | -1.35% |
| 三星医疗(601567) | 6.81 | 0.00% |
| 国轩高科(002074) | 35.15 | 0.31% |
| 胜利股份(000407) | 4.24 | 2.66% |
| 亿利洁能(600277) | 3.07 | -0.32% |
| 佛燃股份(002911) | 16.48 | 3.13% |
| 广安爱众(600979) | 3.33 | 2.15% |
| 龙星化工(002442) | 4.58 | -0.65% |
| 万安科技(002590) | 7.56 | 3.70% |
| 美都能源(600175) | 0.21 | 0.00% |
| 华体科技(603679) | 24.95 | 0.00% |
| 联创光电(600363) | 22.80 | -0.87% |
| 正平股份(603843) | 4.02 | -0.99% |
| 智慧能源(600869) | 3.47 | -1.98% |
| 中航光电(002179) | 63.56 | 2.22% |
| 中化国际(600500) | 5.01 | -0.20% |
以上就是充电桩板块个股有哪些?充电桩龙头股一览表2020的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
