OLED板块个股有哪些?OLED龙头股一览表2020
2020-12-21 14:19 南方财富网
OLED板块个股有哪些?OLED龙头股一览表2020
|
|
|
|
|---|---|---|
| 联得装备(300545) | 30.15 | -1.08% |
| 彩虹股份(600707) | 6.27 | -2.03% |
| 万顺新材(300057) | 5.31 | 0.76% |
| 智云股份(300097) | 11.05 | 2.03% |
| 三利谱(002876) | 43.50 | -4.94% |
| 维信诺(002387) | 12.46 | 0.00% |
| 同兴达(002845) | 26.99 | 1.85% |
| 永太科技(002326) | 10.78 | 8.23% |
| 香山股份(002870) | 25.80 | 3.82% |
| 沃格光电(603773) | 28.76 | 1.27% |
| 苏大维格(300331) | 22.31 | -2.96% |
| 劲拓股份(300400) | 12.79 | 1.03% |
| 锦富技术(300128) | 3.76 | -0.53% |
| 万润股份(002643) | 21.32 | 10.01% |
| 飞凯材料(300398) | 18.35 | 2.29% |
| 中京电子(002579) | 13.24 | 0.23% |
| 诚志股份(000990) | 13.25 | 2.08% |
| 激智科技(300566) | 34.31 | 8.17% |
| 新纶科技(002341) | 3.61 | -0.28% |
| 长信科技(300088) | 9.14 | 0.33% |
| 江丰电子(300666) | 53.58 | 5.70% |
| 亚威股份(002559) | 5.53 | 0.00% |
| 隆华科技(300263) | 7.43 | 0.54% |
| 光韵达(300227) | 12.02 | 0.92% |
| 北京君正(300223) | 96.89 | 4.36% |
| 安诺其(300067) | 4.58 | 0.00% |
| 星星科技(300256) | 6.62 | 0.15% |
| 南大光电(300346) | 41.27 | 14.80% |
| 栖霞建设(600533) | 3.22 | 0.31% |
| 精测电子(300567) | 51.83 | 3.21% |
| 领益智造(002600) | 12.78 | -1.16% |
| ST中新(603996) | 2.28 | -1.30% |
| 强力新材(300429) | 16.05 | 1.65% |
| 东材科技(601208) | 11.33 | 6.69% |
| 华映科技(000536) | 3.00 | 3.09% |
| 正业科技(300410) | 8.41 | -0.47% |
| 安洁科技(002635) | 18.13 | 0.72% |
| 四川长虹(600839) | 2.92 | 0.34% |
| *ST瑞德(600666) | 1.26 | 1.61% |
| 智动力(300686) | 20.50 | 0.64% |
| 黑牡丹(600510) | 6.90 | 0.73% |
| 万盛股份(603010) | 23.92 | 4.14% |
| 新宙邦(300037) | 109.30 | 8.00% |
| 联创电子(002036) | 10.73 | 1.42% |
| 有研新材(600206) | 14.10 | 1.08% |
| 蓝思科技(300433) | 29.82 | 0.57% |
| 深天马A(000050) | 15.04 | 1.48% |
| 双星新材(002585) | 9.79 | 0.72% |
| 京东方A(000725) | 5.41 | 4.44% |
| 合力泰(002217) | 4.21 | 0.96% |
| 弘信电子(300657) | 16.25 | 0.93% |
| 赢合科技(300457) | 29.06 | 5.37% |
| 世运电路(603920) | 30.45 | 0.96% |
| 圣邦股份(300661) | 277.01 | -2.60% |
| 深康佳A(000016) | 6.82 | 2.56% |
| 京新药业(002020) | 10.97 | 0.00% |
| 联创光电(600363) | 24.29 | 6.54% |
| TCL科技(000100) | 7.07 | 2.46% |
| 兆驰股份(002429) | 6.12 | 0.16% |
| 深纺织A(000045) | 7.27 | 0.55% |
| 时代新材(600458) | 8.11 | 0.12% |
| 超华科技(002288) | 7.33 | 2.81% |
| 东山精密(002384) | 25.89 | 0.15% |
| 东旭光电(000413) | 2.61 | 1.16% |
| 大富科技(300134) | 10.36 | -0.29% |
| 景旺电子(603228) | 28.87 | 0.07% |
| 京泉华(002885) | 15.33 | 0.86% |
| 恒润股份(603985) | 33.16 | 1.47% |
| 八亿时空(688181) | 55.59 | 1.48% |
| 瑞联新材(688550) | 92.35 | -0.16% |
| 格林达(603931) | 45.97 | 2.27% |
| 奥来德(688378) | 57.28 | 0.21% |
| 濮阳惠成(300481) | 21.01 | -0.28% |
| 创维数字(000810) | 8.27 | 0.00% |
| 株冶集团(600961) | 7.28 | -0.68% |
| 万业企业(600641) | 19.63 | 9.42% |
| 凯盛科技(600552) | 6.41 | 1.42% |
| 利亚德(300296) | 6.97 | 3.11% |
| 精伦电子(600355) | 2.67 | 0.38% |
| 英唐智控(300131) | 8.86 | 2.67% |
| 莱宝高科(002106) | 11.34 | -0.18% |
| 中颖电子(300327) | 35.50 | 0.68% |
| *ST康得(002450) | 3.52 | 0.00% |
| 佛塑科技(000973) | 4.58 | 2.23% |
| 菲利华(300395) | 53.60 | 0.53% |
| 裕兴股份(300305) | 9.12 | 0.55% |
| 鼎龙股份(300054) | 18.74 | 8.07% |
| 惠程科技(002168) | 4.98 | -4.05% |
| 丹邦科技(002618) | 5.41 | -0.73% |
| 南玻A(000012) | 7.35 | 1.94% |
| 士兰微(600460) | 21.62 | 10.03% |
| 国星光电(002449) | 10.32 | 0.88% |
| 华夏幸福(600340) | 13.60 | -1.02% |
| 欧菲光(002456) | 14.65 | 3.39% |
| 北方华创(002371) | 174.19 | 9.55% |
| 金钼股份(601958) | 6.30 | 1.45% |
| 生益科技(600183) | 26.95 | -0.19% |
| 天通股份(600330) | 9.77 | 7.36% |
| 得润电子(002055) | 13.85 | 1.47% |
| 胜宏科技(300476) | 22.68 | 1.84% |
以上就是OLED板块个股有哪些?OLED龙头股一览表2020的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
