2020冷链物流龙头股有哪些?冷链物流板块股票一览
2020-12-23 15:40 南方财富网
2020冷链物流龙头股有哪些?冷链物流板块股票一览
|
|
|
|
|---|---|---|
| 广弘控股(000529) | 6.73 | 0.00% |
| 四方科技(603339) | 11.45 | 3.34% |
| 澳柯玛(600336) | 10.41 | 2.76% |
| 微光股份(002801) | 35.25 | 1.06% |
| 松芝股份(002454) | 6.09 | 1.67% |
| 英维克(002837) | 17.49 | 0.23% |
| ST天宝(002220) | 0.26 | 0.00% |
| 汇鸿集团(600981) | 3.11 | -0.32% |
| 亿利达(002686) | 6.72 | 4.67% |
| 中百集团(000759) | 6.16 | -0.16% |
| 格力地产(600185) | 8.17 | 9.96% |
| 雪人股份(002639) | 6.58 | 1.54% |
| 盾安环境(002011) | 3.78 | 0.80% |
| 广汇物流(600603) | 4.87 | -2.01% |
| 冰轮环境(000811) | 8.40 | 1.82% |
| ST安通(600179) | 4.20 | -0.47% |
| 汉钟精机(002158) | 15.20 | 4.04% |
| 新五丰(600975) | 8.69 | 1.16% |
| 唐人神(002567) | 8.08 | -0.74% |
| 浙江东日(600113) | 6.59 | 0.61% |
| 科迪乳业(002770) | 1.79 | -0.56% |
| 铁龙物流(600125) | 5.61 | 10.00% |
| 农产品(000061) | 7.06 | 2.77% |
| 大冷股份(000530) | 3.92 | 3.43% |
| 申通快递(002468) | 10.36 | -0.86% |
| 交运股份(600676) | 5.31 | 2.31% |
| 怡亚通(002183) | 4.35 | 1.16% |
| 人福医药(600079) | 31.79 | -0.47% |
| 国旅联合(600358) | 2.91 | -0.34% |
| 同济堂(600090) | 1.46 | 1.39% |
| 海航控股(600221) | 1.49 | 0.00% |
| 瑞康医药(002589) | 5.53 | -1.07% |
| 塞力斯(603716) | 16.61 | -1.72% |
| 九州通(600998) | 17.58 | 0.51% |
| 美康生物(300439) | 19.16 | -1.59% |
| 江航装备(688586) | 30.52 | 2.66% |
| 得利斯(002330) | 6.82 | -2.01% |
| 海立股份(600619) | 7.22 | 0.28% |
| 华胜天成(600410) | 9.03 | 0.67% |
| 光明乳业(600597) | 17.33 | 1.40% |
| 长虹美菱(000521) | 5.09 | 9.94% |
| 好当家(600467) | 3.17 | 3.26% |
| 供销大集(000564) | 2.84 | 1.79% |
| 联明股份(603006) | 11.43 | 5.06% |
| 原尚股份(603813) | 15.41 | 0.00% |
| 音飞储存(603066) | 8.07 | 0.62% |
| 诺力股份(603611) | 14.97 | -1.84% |
| 国药股份(600511) | 46.96 | 2.98% |
| 苏宁易购(002024) | 7.76 | -0.51% |
| 欧亚集团(600697) | 13.64 | -0.51% |
| 赛特新材(688398) | 58.78 | 0.69% |
| 上港集团(600018) | 4.41 | 0.00% |
| 三星新材(603578) | 22.50 | 2.27% |
| 华正新材(603186) | 31.77 | -1.03% |
| 迪安诊断(300244) | 36.05 | -2.30% |
| 南山控股(002314) | 3.14 | -0.63% |
| 万科A(000002) | 27.83 | -0.78% |
| 熊猫金控(600599) | 4.85 | 3.41% |
| 罗牛山(000735) | 9.18 | -1.82% |
| 光明地产(600708) | 2.58 | 0.39% |
| 金杯电工(002533) | 5.52 | 0.18% |
| 福田汽车(600166) | 3.43 | 3.63% |
| 顺丰控股(002352) | 86.80 | 0.35% |
| 中集集团(000039) | 14.67 | 0.41% |
| 中储股份(600787) | 4.74 | 0.42% |
| 开山股份(300257) | 14.16 | -0.56% |
| 锦江投资(600650) | 9.03 | 1.12% |
| 燕塘乳业(002732) | 24.70 | -2.37% |
| 海容冷链(603187) | 58.10 | 7.99% |
以上就是2020冷链物流龙头股有哪些?冷链物流板块股票一览的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
