2021新材料板块股票有哪些?新材料龙头股一览表
2020-12-31 16:28 南方财富网
2021新材料板块股票有哪些?新材料龙头股一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 国立科技(300716) | 8.49 | 2.78% |
| 广信材料(300537) | 16.46 | 2.24% |
| 宝色股份(300402) | 16.85 | 1.75% |
| 华信新材(300717) | 18.99 | -0.32% |
| 国恩股份(002768) | 31.32 | 0.10% |
| 四通新材(300428) | 14.45 | 4.03% |
| 隆华科技(300263) | 6.81 | 3.81% |
| 皇马科技(603181) | 19.28 | 1.69% |
| 金太阳(300606) | 19.86 | 1.95% |
| 道恩股份(002838) | 25.74 | -1.30% |
| 德威新材(300325) | 2.22 | -3.48% |
| 阿科力(603722) | 27.39 | 1.86% |
| 沃特股份(002886) | 23.49 | 0.60% |
| 扬帆新材(300637) | 8.18 | 1.87% |
| 日科化学(300214) | 8.39 | 1.45% |
| 美联新材(300586) | 9.33 | 0.65% |
| 三超新材(300554) | 22.61 | 0.80% |
| 九鼎新材(002201) | 12.17 | 1.08% |
| 康达新材(002669) | 16.47 | 2.43% |
| 三祥新材(603663) | 15.00 | 0.74% |
| *ST东南(002263) | 2.69 | -1.82% |
| 佛塑科技(000973) | 4.65 | -1.48% |
| 科创新源(300731) | 22.07 | 4.45% |
| 天晟新材(300169) | 6.38 | 3.24% |
| 东方材料(603110) | 28.59 | -0.21% |
| 奥克股份(300082) | 10.42 | -0.76% |
| 宜安科技(300328) | 8.75 | 0.57% |
| 普利特(002324) | 16.94 | 4.83% |
| 安泰科技(000969) | 6.62 | 2.00% |
| 红宇新材(300345) | 3.92 | 0.77% |
| 新纶科技(002341) | 3.51 | 1.15% |
| 博威合金(601137) | 11.48 | 0.44% |
| 苏博特(603916) | 22.97 | -0.82% |
| 双星新材(002585) | 10.06 | 0.20% |
| 阿石创(300706) | 25.24 | 5.17% |
| 凯盛科技(600552) | 6.88 | -0.58% |
| 彤程新材(603650) | 31.00 | -0.45% |
| 光韵达(300227) | 10.79 | 3.15% |
| 百利电气(600468) | 4.41 | 1.61% |
| 至正股份(603991) | 39.39 | 0.31% |
| 苏大维格(300331) | 22.39 | 7.28% |
| 瑞泰科技(002066) | 8.80 | 2.56% |
| 万马股份(002276) | 7.93 | 0.89% |
| 合金投资(000633) | 5.15 | 4.67% |
| 红宝丽(002165) | 5.65 | 1.62% |
| *ST南糖(000911) | 7.67 | 0.13% |
| 晨化股份(300610) | 16.26 | 4.70% |
| 天赐材料(002709) | 103.80 | 2.32% |
| 三爱富(600636) | 13.42 | -0.74% |
| 中钨高新(000657) | 7.25 | -0.55% |
| 西部材料(002149) | 18.29 | 4.87% |
| 飞凯材料(300398) | 17.76 | 4.35% |
| 索通发展(603612) | 13.67 | 0.81% |
| 中石科技(300684) | 22.84 | -1.42% |
| 北京利尔(002392) | 4.49 | -0.88% |
| 岱勒新材(300700) | 20.80 | 8.11% |
| 新日恒力(600165) | 7.33 | 2.81% |
| 深圳新星(603978) | 17.24 | 0.88% |
| 濮阳惠成(300481) | 20.29 | 4.11% |
| 飞鹿股份(300665) | 10.97 | 1.29% |
| 兴业股份(603928) | 11.38 | 0.89% |
| 合盛硅业(603260) | 33.44 | -0.42% |
| 贵研铂业(600459) | 25.75 | -0.39% |
| 沃尔核材(002130) | 5.53 | 1.28% |
| 东方锆业(002167) | 6.15 | -1.13% |
| 蓝晓科技(300487) | 44.50 | 5.95% |
| 中飞股份(300489) | 33.33 | 5.18% |
| 扬子新材(002652) | 3.33 | 1.83% |
| 中材科技(002080) | 24.18 | 1.85% |
| 鼎龙股份(300054) | 18.91 | 2.72% |
| 晶华新材(603683) | 12.77 | 3.40% |
| 博云新材(002297) | 7.60 | 3.83% |
| 钢研高纳(300034) | 35.95 | 6.39% |
| 黑猫股份(002068) | 6.19 | 0.16% |
| 长春一东(600148) | 14.53 | 1.61% |
| 国瓷材料(300285) | 45.11 | 1.26% |
| 坤彩科技(603826) | 36.09 | 0.33% |
| 云天化(600096) | 6.07 | 0.00% |
| 久立特材(002318) | 10.90 | 1.49% |
| ST亚星(600319) | 5.19 | 2.37% |
| 天通股份(600330) | 10.12 | 1.10% |
| 广东榕泰(600589) | 3.26 | 0.00% |
| ST南风(000737) | 4.94 | -0.20% |
| 北矿科技(600980) | 13.72 | 1.11% |
| 宁波韵升(600366) | 6.38 | 1.43% |
| 皖维高新(600063) | 3.66 | 1.67% |
| *ST津滨(000897) | 2.49 | 1.22% |
| 方大集团(000055) | 4.47 | 1.13% |
| 彩虹股份(600707) | 6.66 | -3.90% |
| 火炬电子(603678) | 72.30 | 6.32% |
| 太化股份(600281) | 3.91 | 0.00% |
| 新劲刚(300629) | 22.94 | 3.15% |
| 有研新材(600206) | 13.36 | 1.91% |
| 申达股份(600626) | 3.99 | 0.25% |
| 道明光学(002632) | 7.42 | 0.82% |
| 中科三环(000970) | 9.45 | 1.18% |
| 光启技术(002625) | 22.25 | 9.99% |
| 南方汇通(000920) | 7.25 | 4.92% |
| 横店东磁(002056) | 15.19 | -2.25% |
| 中兵红箭(000519) | 10.02 | 3.73% |
以上就是2021新材料板块股票有哪些?新材料龙头股一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
