半导体板块股票有哪些?2021半导体龙头股一览表
2021-01-06 08:36 南方财富网
半导体板块股票有哪些?2021半导体龙头股一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 晶方科技(603005) | 70.87 | 10.00% |
| 睿能科技(603933) | 11.06 | -0.98% |
| 大港股份(002077) | 6.43 | 0.00% |
| 捷捷微电(300623) | 49.57 | 14.37% |
| 阿石创(300706) | 26.19 | 1.59% |
| 台基股份(300046) | 27.01 | 6.76% |
| 新莱应材(300260) | 17.53 | 1.56% |
| 兴森科技(002436) | 9.79 | 2.84% |
| 联得装备(300545) | 27.16 | -1.27% |
| 南大光电(300346) | 39.90 | -1.55% |
| 光力科技(300480) | 15.00 | 8.62% |
| 晶瑞股份(300655) | 35.70 | 2.59% |
| 民德电子(300656) | 29.49 | 2.18% |
| 赛腾股份(603283) | 38.75 | -1.60% |
| 北京君正(300223) | 85.65 | -7.26% |
| 国科微(300672) | 45.25 | 2.38% |
| 富满电子(300671) | 43.07 | -1.89% |
| 扬杰科技(300373) | 48.54 | 7.87% |
| 华微电子(600360) | 8.75 | 4.92% |
| 上海新阳(300236) | 51.31 | 3.22% |
| 圣邦股份(300661) | 292.95 | 2.93% |
| 通富微电(002156) | 27.04 | 6.33% |
| 康强电子(002119) | 10.42 | 0.68% |
| 超华科技(002288) | 8.80 | 7.06% |
| 德美化工(002054) | 8.34 | 0.72% |
| 长川科技(300604) | 33.96 | 7.26% |
| 太极实业(600667) | 9.73 | 1.99% |
| 精测电子(300567) | 54.84 | -0.92% |
| 韦尔股份(603501) | 253.06 | 10.00% |
| 耐威科技(300456) | 24.50 | 1.49% |
| 富瀚微(300613) | 131.05 | 4.23% |
| 英唐智控(300131) | 8.83 | 4.00% |
| 江丰电子(300666) | 50.89 | 0.93% |
| 跃岭股份(002725) | 8.27 | 0.00% |
| 智光电气(002169) | 7.68 | 2.13% |
| 铭普光磁(002902) | 13.33 | 0.45% |
| 雅克科技(002409) | 63.80 | 1.54% |
| 至纯科技(603690) | 39.52 | -0.10% |
| 全志科技(300458) | 33.58 | 2.53% |
| 润欣科技(300493) | 7.69 | -0.13% |
| 江化微(603078) | 34.97 | 0.92% |
| 鼎龙股份(300054) | 19.30 | 1.53% |
| 深康佳A(000016) | 6.93 | 3.43% |
| 石英股份(603688) | 24.53 | 1.15% |
| 西陇科学(002584) | 5.86 | -0.51% |
| 乾照光电(300102) | 6.32 | 3.27% |
| 云南锗业(002428) | 12.50 | -0.40% |
| 北方华创(002371) | 197.85 | 2.65% |
| 苏州固锝(002079) | 10.64 | 2.70% |
| 兆易创新(603986) | 208.90 | 5.18% |
| 隆华科技(300263) | 6.95 | 1.02% |
| 中颖电子(300327) | 34.38 | 2.02% |
| 飞凯材料(300398) | 18.18 | 1.28% |
| 闻泰科技(600745) | 107.11 | 6.90% |
| 华天科技(002185) | 14.53 | 4.99% |
| 强力新材(300429) | 14.48 | 1.47% |
| 士兰微(600460) | 28.91 | 10.01% |
| 亚光科技(300123) | 13.88 | 1.31% |
| 中环股份(002129) | 27.18 | 1.72% |
| 协鑫集成(002506) | 4.11 | -3.74% |
| 亚翔集成(603929) | 12.54 | 10.00% |
| 长电科技(600584) | 44.29 | 4.14% |
| 国民技术(300077) | 8.26 | 0.98% |
| 东土科技(300353) | 8.99 | -1.21% |
| 海特高新(002023) | 16.40 | -1.74% |
| 银鸽投资(600069) | 0.28 | 0.00% |
| 国星光电(002449) | 10.17 | -0.88% |
| 文一科技(600520) | 6.73 | -1.46% |
| *ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
| 华西股份(000936) | 7.70 | -1.53% |
| 晶盛机电(300316) | 32.82 | 1.61% |
| 众合科技(000925) | 6.28 | -0.32% |
| 航锦科技(000818) | 20.10 | -4.29% |
| 汇顶科技(603160) | 159.86 | 2.76% |
| 安泰科技(000969) | 6.77 | 0.59% |
| 大唐电信(600198) | 10.72 | 3.47% |
| 菲利华(300395) | 61.65 | -0.98% |
| 木林森(002745) | 15.59 | 2.36% |
| 中京电子(002579) | 12.89 | 1.58% |
| 景嘉微(300474) | 73.89 | 0.24% |
| 华灿光电(300323) | 13.00 | 7.97% |
| 万业企业(600641) | 19.66 | -0.10% |
| 天华超净(300390) | 25.75 | -3.52% |
| 胜利精密(002426) | 2.03 | -2.88% |
| 光韵达(300227) | 11.99 | 8.51% |
| 有研新材(600206) | 13.62 | 0.89% |
| 新纶科技(002341) | 3.54 | -0.28% |
| 飞利信(300287) | 4.28 | 0.24% |
| 勤上股份(002638) | 1.58 | -2.47% |
| 晓程科技(300139) | 11.45 | 5.34% |
| 创维数字(000810) | 8.06 | 0.25% |
| 贵研铂业(600459) | 26.53 | -1.63% |
| 露笑科技(002617) | 9.37 | 9.98% |
| 力源信息(300184) | 5.04 | -0.79% |
| 天通股份(600330) | 10.98 | 3.78% |
| 金力泰(300225) | 15.60 | 0.45% |
| 崇达技术(002815) | 14.68 | 0.62% |
| 新宙邦(300037) | 108.75 | 2.11% |
| 联创光电(600363) | 26.13 | 0.27% |
| 紫光国微(002049) | 144.65 | 1.97% |
以上就是半导体板块股票有哪些?2021半导体龙头股一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
