2021风电股龙头有哪些股票?风电板块名单一览表
2021-01-13 08:32 南方财富网
2021风电股龙头有哪些股票?风电板块名单一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 双一科技(300690) | 54.87 | 1.71% |
| 金雷股份(300443) | 36.05 | 0.98% |
| 东方电缆(603606) | 25.19 | -0.32% |
| 天能重工(300569) | 13.81 | -0.50% |
| 永福股份(300712) | 24.93 | 3.75% |
| 江苏新能(603693) | 11.89 | -1.49% |
| 日月股份(603218) | 35.00 | 4.32% |
| 协鑫能科(002015) | 5.76 | 1.59% |
| 嘉泽新能(601619) | 3.37 | 1.51% |
| 节能风电(601016) | 3.66 | -2.14% |
| 宁波东力(002164) | 8.80 | 10.00% |
| 九洲电气(300040) | 6.81 | -0.73% |
| ST锐电(601558) | 0.25 | 0.00% |
| 佳电股份(000922) | 8.27 | 5.75% |
| ST华仪(600290) | 2.51 | -4.93% |
| 东方能源(000958) | 4.33 | 0.47% |
| 湘电股份(600416) | 22.39 | -0.04% |
| 天顺风能(002531) | 7.72 | 1.45% |
| 振江股份(603507) | 24.58 | 0.00% |
| 华伍股份(300095) | 9.25 | 0.22% |
| 南风股份(300004) | 5.75 | 3.60% |
| 吉电股份(000875) | 4.16 | -1.65% |
| 禾望电气(603063) | 21.45 | 1.90% |
| 中材科技(002080) | 25.03 | -2.57% |
| 豫能控股(001896) | 8.38 | -9.99% |
| 恒润股份(603985) | 32.24 | 4.34% |
| 红阳能源(600758) | 3.07 | 0.66% |
| 中闽能源(600163) | 3.73 | 0.00% |
| 闽东电力(000993) | 6.25 | 0.00% |
| 华电重工(601226) | 3.94 | -0.76% |
| 东方铁塔(002545) | 8.57 | 4.90% |
| 粤水电(002060) | 3.08 | 0.33% |
| 金风科技(002202) | 15.84 | 4.07% |
| 通裕重工(300185) | 3.35 | 1.21% |
| 时代新材(600458) | 8.39 | -3.78% |
| 云南能投(002053) | 7.01 | -0.14% |
| 尚纬股份(603333) | 5.21 | -1.33% |
| *ST猛狮(002684) | 2.84 | -1.73% |
| 高澜股份(300499) | 9.31 | 0.32% |
| 露天煤业(002128) | 10.23 | 0.20% |
| 大连重工(002204) | 3.68 | 3.08% |
| 天沃科技(002564) | 3.36 | -1.75% |
| 远大智能(002689) | 2.97 | 0.00% |
| 金智科技(002090) | 7.06 | -2.08% |
| 申华控股(600653) | 1.68 | 1.20% |
| 泰胜风能(300129) | 6.65 | 0.45% |
| 中路股份(600818) | 7.06 | -0.28% |
| 川能动力(000155) | 9.56 | 10.01% |
| 建投能源(000600) | 5.06 | 0.00% |
| 金宇车城(000803) | 14.24 | 0.42% |
| 摩恩电气(002451) | 6.18 | -2.83% |
| 神力股份(603819) | 10.41 | -1.70% |
| 海航投资(000616) | 2.18 | -0.46% |
| 通达动力(002576) | 10.15 | 0.69% |
| 上海电气(601727) | 5.43 | -2.16% |
| 华银电力(600744) | 2.85 | -1.04% |
| 汇通能源(600605) | 11.35 | 0.44% |
| 川润股份(002272) | 4.80 | 2.35% |
| 新能泰山(000720) | 3.47 | -2.25% |
| 天奇股份(002009) | 9.55 | 0.63% |
| 力星股份(300421) | 6.60 | -0.60% |
| 京运通(601908) | 13.85 | 6.05% |
| 漳泽电力(000767) | 4.31 | -10.02% |
| 银星能源(000862) | 4.06 | 0.24% |
| 中天科技(600522) | 11.43 | 0.44% |
| 东方电气(600875) | 10.32 | 0.19% |
| 长城电工(600192) | 4.73 | 1.07% |
| 福能股份(600483) | 7.51 | 0.13% |
| 阿科力(603722) | 25.50 | -1.54% |
| 珠海港(000507) | 5.46 | 0.92% |
| 吉鑫科技(601218) | 3.82 | 1.06% |
| 中国船舶(600150) | 18.93 | 4.07% |
| 内蒙华电(600863) | 2.48 | 0.00% |
| *ST金山(600396) | 2.47 | -3.52% |
| 粤电力A(000539) | 3.62 | 0.00% |
| 沃尔核材(002130) | 5.85 | 4.46% |
| 深圳能源(000027) | 5.88 | 0.51% |
| 紫天科技(300280) | 46.10 | 1.07% |
| 江南化工(002226) | 6.28 | -0.32% |
| 甘肃电投(000791) | 4.30 | 0.23% |
| 申能股份(600642) | 5.17 | 0.19% |
| 宝新能源(000690) | 6.91 | 0.00% |
| 大金重工(002487) | 8.08 | 0.00% |
| 中国电建(601669) | 3.95 | 2.60% |
| 北方国际(000065) | 7.32 | 1.10% |
| 中科三环(000970) | 10.01 | 0.81% |
| 特变电工(600089) | 10.18 | 3.88% |
| 京能电力(600578) | 2.92 | 0.34% |
| 金科股份(000656) | 7.17 | -1.65% |
| 湖北能源(000883) | 3.66 | 0.00% |
| 华能国际(600011) | 4.36 | 0.23% |
| 国电电力(600795) | 2.12 | 0.00% |
| 大唐发电(601991) | 2.32 | -1.28% |
| 永清环保(300187) | 5.88 | -1.01% |
| 国投电力(600886) | 8.68 | -0.12% |
| 桂冠电力(600236) | 4.38 | -0.23% |
| 明阳智能(601615) | 18.57 | 3.34% |
| 运达股份(300772) | 18.27 | 5.55% |
| 金力永磁(300748) | 36.89 | -1.60% |
以上就是2021风电股龙头有哪些股票?风电板块名单一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
