2012年3月27日中国银行汇率
2012-3-27 20:03:17 南方财富网 www.southmoney.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 人民币汇率中间价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1003.38 | 972.41 | 1011.44 | 1011.44 | 1003.24 | 1003.24 | 2012-03-27 | 17:56:24 |
| 港币 | 81.04 | 80.39 | 81.35 | 81.35 | 80.89 | 80.89 | 2012-03-27 | 17:56:24 |
| 美元 | 629.11 | 624.07 | 631.63 | 631.63 | 628.4 | 628.4 | 2012-03-27 | 17:56:24 |
| 瑞士法郎 | 695.63 | 674.15 | 701.22 | 701.22 | 698.83 | 2012-03-27 | 17:56:24 | |
| 新加坡元 | 500.6 | 485.14 | 504.62 | 504.62 | 501.55 | 2012-03-27 | 17:56:24 | |
| 瑞典克朗 | 94.3 | 91.39 | 95.06 | 95.06 | 94.71 | 2012-03-27 | 17:56:24 | |
| 丹麦克朗 | 112.86 | 109.37 | 113.76 | 113.76 | 113.37 | 2012-03-27 | 17:56:24 | |
| 挪威克朗 | 110.55 | 107.14 | 111.44 | 111.44 | 111.22 | 2012-03-27 | 17:56:24 | |
| 日元 | 7.5925 | 7.3581 | 7.6535 | 7.6535 | 7.577 | 7.577 | 2012-03-27 | 17:56:24 |
| 加拿大元 | 633.3 | 613.75 | 638.38 | 638.38 | 633.72 | 633.72 | 2012-03-27 | 17:56:24 |
| 澳大利亚元 | 661.04 | 640.63 | 666.35 | 666.35 | 661.36 | 661.36 | 2012-03-27 | 17:56:24 |
| 欧元 | 839.1 | 813.2 | 845.84 | 845.84 | 839.57 | 839.57 | 2012-03-27 | 17:56:24 |
| 澳门元 | 78.75 | 78.09 | 79.05 | 79.05 | 79 | 2012-03-27 | 17:56:24 | |
| 菲律宾比索 | 14.63 | 14.18 | 14.75 | 14.75 | 14.65 | 2012-03-27 | 17:56:24 | |
| 新西兰元 | 517.61 | 521.77 | 519.38 | 2012-03-27 | 17:56:24 | |||
| 泰国铢 | 20.46 | 19.82 | 20.62 | 20.62 | 20.56 | 2012-03-27 | 17:56:24 | |
| 韩国元 | 0.5371 | 0.5825 | 0.5583 | 2012-03-27 | 17:56:24 | |||
| 卢布 | 21.73 | 21.9 | 21.69 | 2012-03-27 | 17:56:24 |
南方财富网声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

