2012年7月6日中国银行汇率
2012-7-7 0:17:38 南方财富网 www.southmoney.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 人民币汇率中间价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 984.08 | 953.7 | 991.99 | 991.99 | 982 | 982 | 2012-07-06 | 15:20:30 |
| 港币 | 81.94 | 81.28 | 82.25 | 82.25 | 81.56 | 81.56 | 2012-07-06 | 15:20:30 |
| 美元 | 635.29 | 630.19 | 637.83 | 637.83 | 632.49 | 632.49 | 2012-07-06 | 15:20:30 |
| 瑞士法郎 | 653.25 | 633.08 | 658.5 | 658.5 | 655.19 | 2012-07-06 | 15:20:30 | |
| 新加坡元 | 499.73 | 484.31 | 503.75 | 503.75 | 501.35 | 2012-07-06 | 15:20:30 | |
| 瑞典克朗 | 90.89 | 88.09 | 91.62 | 91.62 | 91.17 | 2012-07-06 | 15:20:30 | |
| 丹麦克朗 | 105.44 | 102.19 | 106.29 | 106.29 | 105.78 | 2012-07-06 | 15:20:30 | |
| 挪威克朗 | 104.74 | 101.5 | 105.58 | 105.58 | 104.99 | 2012-07-06 | 15:20:30 | |
| 日元 | 7.9445 | 7.6994 | 8.0004 | 8.0004 | 7.9419 | 7.9419 | 2012-07-06 | 15:20:30 |
| 加拿大元 | 624.64 | 605.36 | 629.66 | 629.66 | 623.39 | 623.39 | 2012-07-06 | 15:20:30 |
| 澳大利亚元 | 650.75 | 630.66 | 655.98 | 655.98 | 649.88 | 649.88 | 2012-07-06 | 15:20:30 |
| 欧元 | 784.59 | 760.37 | 790.89 | 790.89 | 783.56 | 783.56 | 2012-07-06 | 15:20:30 |
| 澳门元 | 79.54 | 78.87 | 79.84 | 79.84 | 79.56 | 2012-07-06 | 15:20:30 | |
| 菲律宾比索 | 15.15 | 14.69 | 15.27 | 15.27 | 15.2 | 2012-07-06 | 15:20:30 | |
| 泰国铢 | 20.06 | 19.44 | 20.22 | 20.22 | 20.11 | 2012-07-06 | 15:20:30 | |
| 新西兰元 | 508.73 | 512.82 | 510.24 | 2012-07-06 | 15:20:30 | |||
| 韩国元 | 0.5395 | 0.585 | 0.5617 | 2012-07-06 | 15:20:30 | |||
| 卢布 | 19.42 | 19.58 | 19.46 | 2012-07-06 | 15:20:30 |
南方财富网声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

