2012年8月1日中国银行汇率
2012-8-1 15:19:16 南方财富网 www.southmoney.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 人民币汇率中间价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 994.17 | 963.48 | 1002.16 | 1002.16 | 992.05 | 992.05 | 2012-08-01 | 15:13:23 |
| 港币 | 81.98 | 81.33 | 82.3 | 82.3 | 81.64 | 81.64 | 2012-08-01 | 15:13:23 |
| 美元 | 635.7 | 630.6 | 638.24 | 638.24 | 633.05 | 633.05 | 2012-08-01 | 15:13:23 |
| 瑞士法郎 | 650.66 | 630.57 | 655.88 | 655.88 | 650.92 | 2012-08-01 | 15:13:23 | |
| 新加坡元 | 509.72 | 493.98 | 513.81 | 513.81 | 510.88 | 2012-08-01 | 15:13:23 | |
| 瑞典克朗 | 93.81 | 90.91 | 94.56 | 94.56 | 93.47 | 2012-08-01 | 15:13:23 | |
| 丹麦克朗 | 105.04 | 101.8 | 105.89 | 105.89 | 105.06 | 2012-08-01 | 15:13:23 | |
| 挪威克朗 | 105.4 | 102.15 | 106.25 | 106.25 | 105.41 | 2012-08-01 | 15:13:23 | |
| 日元 | 8.1257 | 7.875 | 8.1828 | 8.1828 | 8.1064 | 8.1064 | 2012-08-01 | 15:13:23 |
| 加拿大元 | 633.54 | 613.98 | 638.62 | 638.62 | 631.09 | 631.09 | 2012-08-01 | 15:13:23 |
| 澳大利亚元 | 666.56 | 645.98 | 671.91 | 671.91 | 664.2 | 664.2 | 2012-08-01 | 15:13:23 |
| 欧元 | 781.73 | 757.6 | 788.01 | 788.01 | 778.37 | 778.37 | 2012-08-01 | 15:13:23 |
| 澳门元 | 79.59 | 78.92 | 79.89 | 79.89 | 79.67 | 2012-08-01 | 15:13:23 | |
| 菲律宾比索 | 15.19 | 14.72 | 15.31 | 15.31 | 15.23 | 2012-08-01 | 15:13:23 | |
| 泰国铢 | 20.11 | 19.49 | 20.28 | 20.28 | 20.18 | 2012-08-01 | 15:13:23 | |
| 新西兰元 | 515.28 | 519.42 | 515.1 | 2012-08-01 | 15:13:23 | |||
| 韩国元 | 0.5457 | 0.5918 | 0.5668 | 2012-08-01 | 15:13:23 | |||
| 卢布 | 19.6 | 19.76 | 19.68 | 2012-08-01 | 15:13:23 |
南方财富网声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

