2012年8月27日中国银行汇率
2012/8/27 15:27:21 南方财富网 www.southmoney.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 人民币汇率中间价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1001.1 | 970.19 | 1009.14 | 1009.14 | 1002.39 | 1002.39 | 2012-08-27 | 15:22:17 |
| 港币 | 81.79 | 81.13 | 82.1 | 82.1 | 81.73 | 81.73 | 2012-08-27 | 15:22:17 |
| 美元 | 634.38 | 629.29 | 636.92 | 636.92 | 633.92 | 633.92 | 2012-08-27 | 15:22:17 |
| 瑞士法郎 | 659.38 | 639.03 | 664.68 | 664.68 | 661.64 | 2012-08-27 | 15:22:17 | |
| 新加坡元 | 505.68 | 490.06 | 509.74 | 509.74 | 507.59 | 2012-08-27 | 15:22:17 | |
| 瑞典克朗 | 95.74 | 92.78 | 96.51 | 96.51 | 96.26 | 2012-08-27 | 15:22:17 | |
| 丹麦克朗 | 106.31 | 103.03 | 107.16 | 107.16 | 106.69 | 2012-08-27 | 15:22:17 | |
| 挪威克朗 | 108.45 | 105.1 | 109.32 | 109.32 | 108.92 | 2012-08-27 | 15:22:17 | |
| 日元 | 8.046 | 7.7978 | 8.1026 | 8.1026 | 8.0375 | 8.0375 | 2012-08-27 | 15:22:17 |
| 加拿大元 | 638.99 | 619.26 | 644.12 | 644.12 | 639.68 | 639.68 | 2012-08-27 | 15:22:17 |
| 澳大利亚元 | 657.58 | 637.28 | 662.86 | 662.86 | 660.23 | 660.23 | 2012-08-27 | 15:22:17 |
| 欧元 | 791.8 | 767.35 | 798.16 | 798.16 | 793.26 | 793.26 | 2012-08-27 | 15:22:17 |
| 澳门元 | 79.43 | 78.76 | 79.73 | 79.73 | 79.56 | 2012-08-27 | 15:22:17 | |
| 菲律宾比索 | 14.98 | 14.52 | 15.11 | 15.11 | 15.05 | 2012-08-27 | 15:22:17 | |
| 泰国铢 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 20.74 | 20.38 | 2012-08-27 | 15:22:17 | |
| 新西兰元 | 513.13 | 517.26 | 514.28 | 2012-08-27 | 15:22:17 | |||
| 韩国元 | 0.5402 | 0.5858 | 0.5628 | 2012-08-27 | 15:22:17 | |||
| 卢布 | 19.9 | 20.06 | 19.93 | 2012-08-27 | 15:22:17 |
南方财富网声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

