2012年9月13日中国银行汇率
2012/9/13 15:36:38 南方财富网 www.southmoney.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 人民币汇率中间价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1015.58 | 984.23 | 1023.74 | 1023.74 | 1020.38 | 1020.38 | 2012-09-13 | 15:30:37 |
| 港币 | 81.44 | 80.78 | 81.75 | 81.75 | 81.67 | 81.67 | 2012-09-13 | 15:30:37 |
| 美元 | 631.53 | 626.47 | 634.07 | 634.07 | 633.38 | 633.38 | 2012-09-13 | 15:30:37 |
| 瑞士法郎 | 673.62 | 652.82 | 679.03 | 679.03 | 675.25 | 2012-09-13 | 15:30:37 | |
| 新加坡元 | 512.66 | 496.84 | 516.78 | 516.78 | 515.14 | 2012-09-13 | 15:30:37 | |
| 瑞典克朗 | 95.72 | 92.76 | 96.49 | 96.49 | 96.39 | 2012-09-13 | 15:30:37 | |
| 丹麦克朗 | 109.17 | 105.8 | 110.04 | 110.04 | 109.58 | 2012-09-13 | 15:30:37 | |
| 挪威克朗 | 109.66 | 106.28 | 110.54 | 110.54 | 110.33 | 2012-09-13 | 15:30:37 | |
| 日元 | 8.1146 | 7.8642 | 8.1716 | 8.1716 | 8.1395 | 8.1395 | 2012-09-13 | 15:30:37 |
| 加拿大元 | 645.54 | 625.61 | 650.72 | 650.72 | 649.02 | 649.02 | 2012-09-13 | 15:30:37 |
| 澳大利亚元 | 658.47 | 638.14 | 663.76 | 663.76 | 663.5 | 663.5 | 2012-09-13 | 15:30:37 |
| 欧元 | 813.71 | 788.59 | 820.24 | 820.24 | 817.79 | 817.79 | 2012-09-13 | 15:30:37 |
| 澳门元 | 79.07 | 78.4 | 79.37 | 79.37 | 79.2 | 2012-09-13 | 15:30:37 | |
| 菲律宾比索 | 15.1 | 14.63 | 15.22 | 15.22 | 15.19 | 2012-09-13 | 15:30:37 | |
| 泰国铢 | 20.34 | 19.71 | 20.5 | 20.78 | 20.42 | 2012-09-13 | 15:30:37 | |
| 新西兰元 | 517.07 | 521.23 | 519.21 | 2012-09-13 | 15:30:37 | |||
| 韩国元 | 0.5411 | 0.5868 | 0.5648 | 2012-09-13 | 15:30:37 | |||
| 卢布 | 20.05 | 20.21 | 20.13 | 2012-09-13 | 15:30:37 |
南方财富网声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

