2012年11月16日中国银行汇率
2012/11/16 15:51:14 南方财富网 www.southmoney.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 986.47 | 956.01 | 994.39 | 994.39 | 998.24 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
| 港币 | 80.27 | 79.63 | 80.57 | 80.57 | 81.2 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
| 美元 | 622.23 | 617.25 | 624.73 | 624.73 | 629.45 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
| 瑞士法郎 | 657.72 | 637.41 | 663 | 663 | 660.78 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
| 新加坡元 | 505.92 | 490.3 | 509.98 | 509.98 | 508.46 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
| 瑞典克朗 | 91.75 | 88.92 | 92.49 | 92.49 | 92.12 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
| 丹麦克朗 | 106.24 | 102.96 | 107.09 | 107.09 | 106.73 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
| 挪威克朗 | 107.76 | 104.44 | 108.63 | 108.63 | 108.19 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
| 日元 | 7.659 | 7.4227 | 7.7128 | 7.7128 | 7.738 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
| 加拿大元 | 620.74 | 601.57 | 625.72 | 625.72 | 628.92 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
| 澳大利亚元 | 641.82 | 622 | 646.98 | 646.98 | 650.44 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
| 欧元 | 792.47 | 768.01 | 798.84 | 798.84 | 803.97 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
| 澳门元 | 77.99 | 75.37 | 78.28 | 80.79 | 78.1 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
| 菲律宾比索 | 15.03 | 14.56 | 15.15 | 15.61 | 15.09 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
| 泰国铢 | 20.2 | 19.58 | 20.36 | 20.99 | 20.27 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
| 新西兰元 | 503.68 | 507.73 | 504.99 | 2012-11-16 | 15:45:56 | ||
| 韩国元 | 0.551 | 0.5975 | 0.5759 | 2012-11-16 | 15:45:56 | ||
| 卢布 | 19.61 | 19.77 | 19.75 | 2012-11-16 | 15:45:56 |
南方财富网声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

