2014年7月25日中国银行汇率
2014-07-25 15:34 南方财富网 www.southmoney.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 580.82 | 562.9 | 584.9 | 584.9 | 580.81 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 巴西里亚尔 | 268.05 | 293.18 | 279.2 | 2014-07-25 | 15:27:37 | ||
| 加拿大元 | 573.98 | 556.26 | 578.6 | 578.6 | 573.4 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 瑞士法郎 | 683.5 | 662.39 | 688.98 | 688.98 | 686.26 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 丹麦克朗 | 111.4 | 107.96 | 112.3 | 112.3 | 111.84 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 欧元 | 830.68 | 805.04 | 837.36 | 837.36 | 829.5 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 英镑 | 1048.06 | 1015.72 | 1055.42 | 1055.42 | 1047.56 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 港币 | 79.76 | 79.12 | 80.06 | 80.06 | 79.48 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 印尼卢比 | 0.0516 | 0.0554 | 0.0535 | 2014-07-25 | 15:27:37 | ||
| 日元 | 6.062 | 5.8749 | 6.1046 | 6.1046 | 6.061 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 韩国元 | 0.5827 | 0.6319 | 0.6013 | 2014-07-25 | 15:27:37 | ||
| 澳门元 | 77.51 | 74.9 | 77.8 | 80.3 | 77.6 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 林吉特 | 194.31 | 195.67 | 194.35 | 2014-07-25 | 15:27:37 | ||
| 挪威克朗 | 99.41 | 96.34 | 100.21 | 100.21 | 99.85 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 新西兰元 | 528.72 | 512.41 | 532.44 | 535.62 | 529.22 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 菲律宾比索 | 14.24 | 13.8 | 14.36 | 14.8 | 14.28 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 卢布 | 17.61 | 17.11 | 17.75 | 18.33 | 17.63 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 瑞典克朗 | 90.36 | 87.57 | 91.08 | 91.08 | 90.75 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 新加坡元 | 496.95 | 481.61 | 500.95 | 500.95 | 499.27 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 泰国铢 | 19.37 | 18.77 | 19.53 | 20.13 | 19.45 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
| 新台币 | 19.98 | 21.42 | 20.7 | 2014-07-25 | 15:27:37 | ||
| 美元 | 618.16 | 613.21 | 620.64 | 620.64 | 615.97 | 2014-07-25 | 15:27:37 |
南方财富网声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

