2014年9月10日中国银行汇率
2014-09-10 15:31 南方财富网 www.southmoney.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 558.08 | 540.86 | 562 | 562 | 566.3 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 巴西里亚尔 | 257.31 | 281.43 | 268.21 | 2014-09-10 | 15:28:18 | ||
| 加拿大元 | 555.06 | 537.92 | 559.52 | 559.52 | 560.47 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 瑞士法郎 | 653.34 | 633.17 | 658.58 | 658.58 | 657.66 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 丹麦克朗 | 105.98 | 102.71 | 106.84 | 106.84 | 106.67 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 欧元 | 789 | 764.64 | 795.34 | 795.34 | 795.24 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 英镑 | 985.48 | 955.07 | 992.4 | 992.4 | 991.74 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 港币 | 78.91 | 78.28 | 79.21 | 79.21 | 79.26 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 印尼卢比 | 0.0502 | 0.0538 | 0.0521 | 2014-09-10 | 15:28:18 | ||
| 日元 | 5.7296 | 5.5528 | 5.7698 | 5.7698 | 5.794 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 韩国元 | 0.5714 | 0.6196 | 0.5926 | 2014-09-10 | 15:28:18 | ||
| 澳门元 | 76.69 | 74.11 | 76.98 | 79.45 | 76.83 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 林吉特 | 190.77 | 192.11 | 192.34 | 2014-09-10 | 15:28:18 | ||
| 挪威克朗 | 96.02 | 93.06 | 96.8 | 96.8 | 96.71 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 新西兰元 | 501.96 | 486.47 | 505.48 | 508.51 | 507.8 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 菲律宾比索 | 13.89 | 13.47 | 14.01 | 14.43 | 13.99 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 卢布 | 16.39 | 15.93 | 16.53 | 17.07 | 16.57 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 瑞典克朗 | 85.72 | 83.07 | 86.4 | 86.4 | 86.35 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 新加坡元 | 482.18 | 467.3 | 486.06 | 486.06 | 485.97 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 泰国铢 | 19.03 | 18.45 | 19.19 | 19.77 | 19.12 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
| 新台币 | 19.77 | 21.19 | 20.49 | 2014-09-10 | 15:28:18 | ||
| 美元 | 611.57 | 606.67 | 614.03 | 614.03 | 614.25 | 2014-09-10 | 15:28:18 |
南方财富网声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|
|
要闻导读
|
||||||||||
|

