2014年12月9日中国银行汇率
2014-12-09 15:28 南方财富网 www.southmoney.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 508.41 | 492.73 | 511.99 | 511.99 | 507.82 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 巴西里亚尔 | 228.59 | 250.02 | 237.21 | 2014-12-09 | 15:25:59 | ||
| 加拿大元 | 536.86 | 520.29 | 541.18 | 541.18 | 532.74 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 瑞士法郎 | 632.25 | 612.73 | 637.33 | 637.33 | 631.57 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 丹麦克朗 | 102.15 | 99 | 102.97 | 102.97 | 102.06 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 欧元 | 760.46 | 736.99 | 765.8 | 765.8 | 755.01 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 英镑 | 965.92 | 936.11 | 972.7 | 972.7 | 960.04 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 港币 | 79.71 | 79.07 | 80.01 | 80.01 | 79 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 印尼卢比 | 0.0485 | 0.0519 | 0.05 | 2014-12-09 | 15:25:59 | ||
| 日元 | 5.1395 | 4.981 | 5.1757 | 5.1757 | 5.0822 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 韩国元 | 0.5386 | 0.5841 | 0.5538 | 2014-12-09 | 15:25:59 | ||
| 澳门元 | 77.49 | 74.88 | 77.78 | 80.28 | 77.28 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 林吉特 | 177.25 | 178.49 | 176.29 | 2014-12-09 | 15:25:59 | ||
| 挪威克朗 | 86.03 | 83.38 | 86.73 | 86.73 | 86.06 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 新西兰元 | 471.39 | 456.85 | 474.71 | 477.54 | 468.77 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 菲律宾比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.83 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 卢布 | 11.41 | 11.09 | 11.51 | 11.88 | 11.46 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 瑞典克朗 | 81.81 | 79.29 | 82.47 | 82.47 | 81.75 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 新加坡元 | 467.71 | 453.27 | 470.99 | 470.99 | 464.77 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 泰国铢 | 18.68 | 18.11 | 18.84 | 19.41 | 18.69 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
| 新台币 | 19.21 | 20.59 | 19.82 | 2014-12-09 | 15:25:59 | ||
| 美元 | 617.93 | 612.98 | 620.41 | 620.41 | 612.31 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

中国银行汇率专区
48小时排行
官方微信号:71712643
