中国银行外汇牌价查询今日查看2022年3月10日
2022-03-10 08:59 南方财富网
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 460.17 | 445.87 | 463.55 | 465.6 |
| 巴西里亚尔 | 120.99 | 137.37 | ||
| 加拿大元 | 491.51 | 475.99 | 495.14 | 497.32 |
| 瑞士法郎 | 678.53 | 657.59 | 683.29 | 686.22 |
| 丹麦克朗 | 93.4 | 90.52 | 94.16 | 94.61 |
| 欧元 | 695.73 | 674.11 | 700.86 | 703.12 |
| 英镑 | 829.03 | 803.27 | 835.14 | 838.83 |
| 港币 | 80.63 | 79.99 | 80.95 | 80.95 |
| 印尼卢比 | 0.0438 | 0.0425 | 0.0442 | 0.0458 |
| 印度卢比 | 7.7875 | 8.7817 | ||
| 日元 | 5.4282 | 5.2596 | 5.4682 | 5.4766 |
| 韩国元 | 0.5124 | 0.4944 | 0.5166 | 0.5355 |
| 澳门元 | 78.37 | 75.74 | 78.68 | 81.3 |
| 林吉特 | 150.62 | 151.98 | ||
| 挪威克朗 | 70.44 | 68.26 | 71 | 71.34 |
| 新西兰元 | 429.85 | 416.59 | 432.87 | 438.82 |
| 菲律宾比索 | 12.08 | 11.66 | 12.22 | 12.77 |
| 卢布 | 5.15 | 4.92 | 5.37 | 5.6 |
| 沙特里亚尔 | 163.71 | 173.07 | ||
| 瑞典克朗 | 64.9 | 62.9 | 65.42 | 65.73 |
| 新加坡元 | 462.96 | 448.68 | 466.22 | 468.54 |
| 泰国铢 | 19.05 | 18.47 | 19.21 | 19.81 |
| 土耳其里拉 | 42.91 | 40.81 | 43.25 | 49.66 |
| 新台币 | 21.51 | 23.3 | ||
| 美元 | 630.56 | 625.43 | 633.23 | 633.23 |
| 南非兰特 | 41.79 | 38.58 | 42.07 | 45.36 |
相关阅读
官方微信

48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
