设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

2020年买哪只基金好?基金收益排行榜1月7日

2020-01-07 16:01 互联网

  2020年买什么基金好?哪些基金收益高?哪个基金值得买?2020年基金收益排行榜

 
基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
792 招商定期宝六个 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
3304 前海开源沪港深 1月6日 1.431 1.461 6.71% 13.39% 18.66% 17.49% 11.28% 41.49%
3305 前海开源沪港深 1月6日 1.425 1.455 6.66% 13.37% 18.65% 17.48% 11.15% 41.31%
2207 前海开源金银珠 1月6日 1.155 1.155 5.38% 11.70% 19.94% 19.94% 18.22% 40.00%
1302 前海开源金银珠 1月6日 1.175 1.175 5.38% 11.69% 20.02% 20.02% 18.33% 40.21%
540008 汇丰晋信低碳先 1月6日 1.4632 1.5632 4.45% 10.02% 25.41% 33.15% 41.98% 56.73%
1643 汇丰晋信智造先 1月6日 1.4282 1.4282 3.88% 9.30% 24.21% 30.99% 49.96% 84.52%
1644 汇丰晋信智造先 1月6日 1.3993 1.3993 3.88% 9.29% 24.16% 30.85% 49.66% 83.71%
7164 浦银安盛环保新 1月6日 1.1917 1.1917 4.78% 9.09% 15.54% 20.30% -- --
7163 浦银安盛环保新 1月6日 1.198 1.198 4.78% 9.09% 15.72% 20.56% -- --
  

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。