各大银行定期存款利息排名前十 2022年全国四大银行定期存款利率
2022-02-19 08:50 南方财富网
下面我们来看看南财网利率频道小编为您提供银行利率调整最新消息查询:
2021年7月9日消息,央行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。
12月6日消息,为支持实体经济发展,促进综融成本稳中有降,央行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。
那么问题来了,央行“双降”对你的钱包有何作用?钱存在哪家银行最划算呢?
钱存在哪家银行最划算?
此次央行降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%,意味着我们以后去银行存款,利息会减少。同时,央行还对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,各行连夜修改利率表,竞争白热化。以5年期定存为例,最高和最低利率已相差0.55个百分点。
钱存在哪家银行最划算?看下表↓
| 银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | **存款 | ||||||||
| 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | ||||||||
| 东亚银行 | 0.300 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | ||||||||
| 广发银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 光大银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 工商银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
| 汇丰银行 | 0.250 | 0.5000 | 0.5500 | 0.5500 | ||||||||
| 华夏银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 建设银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
| 交通银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
| 民生银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 宁波银行 | 0.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | ||||||||
| 南京银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.900 | ||||||||
| 农业银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
| 平安银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 浦发银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 深发银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | ||||||||
| 兴业银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 中国银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
| 招商银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
| 中信银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 恒丰银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 渤海银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 徽商银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 东莞银行 | 0.300 | 1.320 | 1.430 | 2.050 | ||||||||
| 汉口银行 | 0.350 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | ||||||||
| 福建海峡银行 | 0.380 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | ||||||||
| 江苏银行 | 0.300 | 1.400 | 1.670 | 1.920 | ||||||||
| 杭州银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 2.030 | ||||||||
| 成都银行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
| 哈尔滨银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 厦门国际银行 | 0.420 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | ||||||||
| 桂林商业银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
| 富滇银行 | 0.300 | 1.400 | 1.600 | 1.950 | ||||||||
| 大连银行 | 0.350 | 1.350 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 广州银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 泉州银行 | 0.350 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | ||||||||
| 柳州银行 | 0.350 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | ||||||||
| 天津银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 重庆银行 | 0.385 | 1.600 | 1.890 | 2.180 | ||||||||
| 青岛银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 温州银行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
| 齐鲁银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 长沙银行 | 0.385 | 1.595 | 1.885 | 2.175 | ||||||||
| 南昌银行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
| 台州银行 | 0.30 | 1.573 | 1.859 | 2.145 | ||||||||
| 盛京银行 | 0.380 | 1.450 | 1.710 | 1.980 | ||||||||
| 盛京银行 | 0.380 | 1.450 | 1.710 | 1.980 | ||||||||
| 深圳农村商业银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 常熟农村商业银行 | 0.300 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 天津农商银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 渣打银行 | 0.3000 | 1.3500 | 1.5500 | 1.7500 | ||||||||

官方微信号:南方财富网
