2020曲靖市商业银行存款基准利率表查询一览
2020-01-28 09:06 南方财富网整理
| 项 目 | 基准利率 | 执行利率 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.4200 |
| 二、定期存款 | - | |
| (一)整存整取 | - | |
| 三个月 | 1.10 | 1.4300 |
| 半 年 | 1.30 | 1.6900 |
| 一 年 | 1.50 | 1.9500 |
| 二 年 | 2.10 | 2.7300 |
| 三 年 | 2.75 | 3.5750 |
| 五 年 | 4.5000 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.4300 |
| 三 年 | 1.30 | 1.6900 |
| 五 年 | 2.8000 | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.4950 |
| 四、通知存款 | ||
| 一 天 | 0.80 | 1.0400 |
| 七 天 | 1.35 | 1.7550 |
| 五、个人住房公积金存款 | - | |
| 当年缴存 | 0.35 | 0.3500 |
| 上年结转 | 1.10 | 1.1000 |
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
