2014年6月11日上海黄金交易所开盘价格
2014-06-11 10:26 南方财富网 www.southmoney.com
2014年6月11日上海黄金交易所开盘价格
| 品名 | 开盘价 | 昨收盘价 | 涨跌 | |
| 白银TD | Ag(T+D) | 4060 | 4057 | 3 |
| 白银9999 | Ag99.99 | 4135 | 4120 | 15 |
| 黄金延期 | Au(T+D) | 252.48 | 251.55 | 0.93 |
| 金条100G | Au100g | 253 | 251.87 | 1.13 |
| 黄金9995 | Au99.95 | 252.98 | 251.45 | 1.53 |
| 黄金9999 | Au99.99 | 252 | 251.6 | 0.4 |
| 铂金9995 | Pt99.95 | 0 | 306.25 | -306.25 |
(南方财富网理财频道)
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

