今日银行人民币汇率多少?6月24日银行汇率牌价查询
2020-06-24 13:52 互联网
现在银行汇率是多少?人民币对美元汇率是多少?南方财富网小编介绍
为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 705.17 | 699.44 | 708.16 | 708.16 |
| 欧元 | 797.21 | 772.44 | 803.09 | 805.67 |
| 英镑 | 881.71 | 854.31 | 888.2 | 892.13 |
| 港币 | 90.98 | 90.26 | 91.34 | 91.34 |
| 日元 | 6.6059 | 6.46 | 6.6544 | 6.6647 |
| 韩币 | 0.586 | 0.5655 | 0.5908 | 0.6124 |
| 澳门币 | 88.43 | 85.46 | 88.78 | 91.74 |
| 阿联酋币 | - | 185.61 | - | 199.4 |
| 澳元 | 489.27 | 474.07 | 492.87 | 495.05 |
| 巴西币 | - | 131.64 | - | 149.46 |
| 加币 | 519.85 | 503.44 | 523.68 | 525.99 |
| 台币 | - | 23.1 | - | 25.03 |
| 瑞士法郎 | 746.03 | 723.01 | 751.27 | 754.49 |
| 丹麦克朗 | 106.91 | 103.61 | 107.77 | 108.28 |
| 印尼盾 | - | .0483 | - | .0521 |
| 印度卢比 | - | 8.7733 | - | 9.8933 |
| 马币 | 165.78 | - | 167.27 | - |
| 挪威克朗 | 74.16 | 71.87 | 74.76 | 75.12 |
| 新西兰元 | 455.36 | 441.31 | 458.56 | 464.87 |
| 菲律宾币 | 14.04 | 13.56 | 14.2 | 14.84 |
| 卢布 | 10.24 | 9.61 | 10.32 | 10.71 |
| 沙特币 | - | 183.06 | - | 193.52 |
| 瑞典克朗 | 75.95 | 73.6 | 76.56 | 76.92 |
| 新加坡币 | 507.34 | 491.68 | 510.9 | 513.45 |
| 泰铢 | 22.78 | 22.08 | 22.96 | 23.69 |
| 土耳其币 | 102.77 | 97.73 | 103.59 | 118.95 |
| 南非兰特 | 40.94 | 37.8 | 41.22 | 44.44 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网 
