中国银行加元兑人民币汇率今日查询(8月23日)
2017-08-23 17:05 南方财富网
中国银行加元兑人民币汇率今日查询(8月23日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大元 | 528.43 | 511.71 | 532.14 | 532.4 | 530.05 | 530.05 | 2017.08.23 16:30:49 |
| 加拿大元 | 528.51 | 511.78 | 532.22 | 532.48 | 530.05 | 530.05 | 2017.08.23 16:22:16 |
| 加拿大元 | 528.26 | 511.54 | 531.96 | 532.23 | 530.05 | 530.05 | 2017.08.23 16:16:52 |
| 加拿大元 | 528.35 | 511.63 | 532.06 | 532.32 | 530.05 | 530.05 | 2017.08.23 16:10:47 |
| 加拿大元 | 528.6 | 511.87 | 532.31 | 532.57 | 530.05 | 530.05 | 2017.08.23 16:01:53 |
| 加拿大元 | 528.42 | 511.7 | 532.13 | 532.39 | 530.05 | 530.05 | 2017.08.23 15:58:23 |
| 加拿大元 | 528.47 | 511.75 | 532.18 | 532.44 | 530.05 | 530.05 | 2017.08.23 15:54:46 |
| 加拿大元 | 528.38 | 511.66 | 532.09 | 532.35 | 530.05 | 530.05 | 2017.08.23 15:52:52 |
相关阅读
官方微信号:南财

