农业银行外汇牌价2020.1.27查询
2020-01-27 09:08 互联网
中国农业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.89 | 0.8828 | 0.8935 | 0.8935 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8654 | 0.8342 | 0.8654 | 0.8654 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9191 | 6.8637 | 6.9469 | 6.9469 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.622 | 7.3734 | 7.6756 | 7.6756 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1044 | 4.9379 | 5.1402 | 5.1402 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06338 | 0.06142 | 0.06383 | 0.06383 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2254 | 0.2182 | 0.2272 | 0.2272 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00571 | 0.00571 | 0.00614 | 0.00614 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0294 | 8.7349 | 9.0928 | 9.0928 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2506 | 5.0819 | 5.2927 | 5.2927 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7056 | 4.5544 | 4.7434 | 4.7434 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1166 | 6.888 | 7.1738 | 7.1738 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7217 | 0.6985 | 0.7275 | 0.7275 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0195 | 0.9867 | 1.0276 | 1.0276 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7626 | 0.7381 | 0.7688 | 0.7688 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7151 | 0.6901 | 0.7151 | 0.7151 | 01-27 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

农业银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
