交通银行外汇牌价2022.1.25查询
2022-01-25 10:00 南方财富网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.7877 | 0.7814 | 0.7907 | 0.7907 |
| 美元 | 6.317 | 6.2664 | 6.3447 | 6.3447 |
| 欧元 | 7.1395 | 6.9066 | 7.1895 | 7.1895 |
| 新台币 | -- | 0.2194 | -- | 0.2376 |
| 新加坡元 | 4.6929 | 4.5398 | 4.7257 | 4.7257 |
| 日元 | 0.055399 | 0.05362 | 0.055788 | 0.055788 |
| 泰国铢 | 0.1913 | 0.1851 | 0.1927 | 0.1927 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1188 | -- | -- |
| 韩国元 | -- | 0.005097 | 0.005478 | 0.005478 |
| 英镑 | 8.5019 | 8.2246 | 8.5615 | 8.5615 |
| 加拿大元 | 4.9882 | 4.828 | 5.0282 | 5.0282 |
| 澳大利亚元 | 4.513 | 4.3839 | 4.5446 | 4.5446 |
| 瑞士法郎 | 6.89 | 6.6686 | 6.9452 | 6.9452 |
| 瑞典克朗 | 0.68 | 0.6582 | 0.6854 | 0.6854 |
| 丹麦克朗 | 0.9587 | 0.9279 | 0.9663 | 0.9663 |
| 挪威克朗 | 0.7013 | 0.6788 | 0.7069 | 0.7069 |
| 新西兰元 | 4.2208 | 4.0852 | 4.2546 | 4.2546 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

