中国银行外汇牌价2020.6.15查询
2020-06-15 10:04 互联网
中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9127 | 0.9054 | 0.9163 | 0.9163 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8872 | 0.8574 | 0.8907 | 0.9204 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0747 | 7.0171 | 7.1047 | 7.1047 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9535 | 7.7064 | 8.0122 | 8.038 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2305 | -- | 0.2497 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0676 | 4.9112 | 5.1032 | 5.1286 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065872 | 0.063825 | 0.066357 | 0.066459 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2279 | 0.2208 | 0.2297 | 0.237 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1402 | 0.1354 | 0.1418 | 0.1482 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005844 | 0.005638 | 0.00589 | 0.006106 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.8444 | 8.5696 | 8.9095 | 8.9489 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.187 | 5.0233 | 5.2253 | 5.2483 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8302 | 4.6801 | 4.8657 | 4.8873 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4232 | 7.1942 | 7.4754 | 7.5074 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7556 | 0.7322 | 0.7616 | 0.7653 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0662 | 1.0333 | 1.0748 | 1.0799 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.729 | 0.7065 | 0.7348 | 0.7383 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5374 | 4.3973 | 4.5692 | 4.6321 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1013 | 0.0951 | 0.1021 | 0.106 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6271 | -- | 1.6418 | -- | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000485 | -- | 0.000523 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.087621 | -- | 0.098807 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4114 | 0.3798 | 0.4142 | 0.4465 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.8361 | -- | 1.9411 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.347 | -- | 1.5294 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0353 | 0.9846 | 1.0437 | 1.1983 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8622 | -- | 2.0005 | 06-15 09:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
