招商银行外汇牌价2020.2.20查询
2020-02-20 09:53 互联网
招商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8994 | 0.8931 | 0.903 | 0.903 | 02-20 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9917 | 6.9356 | 7.0232 | 7.0232 | 02-20 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.538 | 7.2996 | 7.5986 | 7.5986 | 02-20 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9936 | 4.8357 | 5.0338 | 5.0338 | 02-20 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.062721 | 0.060737 | 0.063225 | 0.063225 | 02-20 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0152 | 8.7301 | 9.0876 | 9.0876 | 02-20 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2781 | 5.1112 | 5.3205 | 5.3205 | 02-20 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6437 | 4.4968 | 4.6809 | 4.6809 | 02-20 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0984 | 6.8739 | 7.1554 | 7.1554 | 02-20 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.4482 | 4.3076 | 4.484 | 4.484 | 02-20 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

