招商银行外汇牌价2020.3.19查询
2020-03-19 09:48 互联网
招商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.908 | 0.9016 | 0.9116 | 0.9116 | 03-19 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0503 | 6.9938 | 7.0821 | 7.0821 | 03-19 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6708 | 7.4282 | 7.7324 | 7.7324 | 03-19 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.864 | 4.7101 | 4.903 | 4.903 | 03-19 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064688 | 0.062642 | 0.065208 | 0.065208 | 03-19 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.088 | 7.8322 | 8.153 | 8.153 | 03-19 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.8202 | 4.6678 | 4.859 | 4.859 | 03-19 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 3.9803 | 3.8544 | 4.0123 | 4.0123 | 03-19 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2425 | 7.0135 | 7.3007 | 7.3007 | 03-19 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 3.9353 | 3.8108 | 3.9669 | 3.9669 | 03-19 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

