浦发银行外汇牌价2021.4.1查询
2021-04-01 09:33 南方财富网
浦发银行外汇牌价 单位:100外币兑人民币
| 货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
| TWD新台币 | 23.02 | 22.92 | 22.21 | 23.83 |
| GBP英镑 | 903.10 | 899.93 | 874.20 | 906.27 |
| HKD港币 | 84.29 | 84.12 | 83.53 | 84.45 |
| USD美元 | 655.27 | 654.01 | 648.71 | 656.58 |
| CHF瑞士法郎 | 693.53 | 691.10 | 671.33 | 695.96 |
| SGD新加坡元 | 487.40 | 485.69 | 471.79 | 489.11 |
| SEK瑞典克朗 | 75.03 | 74.77 | 72.63 | 75.30 |
| DKK丹麦克朗 | 103.34 | 102.92 | 99.20 | 104.17 |
| NOK挪威克朗 | 76.65 | 76.38 | 74.19 | 76.93 |
| JPY日元 | 5,912.91 | 5,892.21 | 5,723.69 | 5,933.61 |
| CAD加拿大元 | 521.72 | 519.89 | 505.02 | 523.55 |
| AUD澳大利亚元 | 497.44 | 494.91 | 481.52 | 499.98 |
| MYR马来西亚林吉特 | 157.95 | 157.32 | 152.89 | 159.22 |
| EUR欧元 | 768.53 | 765.84 | 743.93 | 771.22 |
| IDR印尼盾 | 0.0451 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 |
| NZD新西兰元 | 457.37 | 455.54 | 442.73 | 461.04 |
| RUB卢布 | 8.66 | 8.62 | 8.37 | 8.73 |
| PHP菲律宾比索 | 1,350.78 | 1,345.38 | 1,329.17 | 1,372.40 |
| THB泰铢 | 2,096.85 | 2,088.46 | 2,029.74 | 2,113.63 |
| MOP澳门元 | 81.78 | 81.44 | 80.46 | 83.09 |
| KRW韩元 | 0.5818 | 0.5793 | 0.5793 | 0.5844 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

